Les facettes légendaires d'Aurene
(Redirigé depuis Souvenirs de l'ombre et de la mort)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les facettes légendaires d'Aurene est une catégorie de succès de End of Dragons.
Succès | Total de succès : 20 | 60 ![]() | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Terminer toutes les collections de variantes d'armes des dragons ancestraux. | Collections terminées : 1 | 0 ![]() | |
Collections terminées : 2 | 0 ![]() | ||
Collections terminées : 3 | 0 ![]() | ||
Collections terminées : 4 | 0 ![]() | ||
Collections terminées : 5 | 0 ![]() | ||
Collections terminées : 6 | 0 ![]() | ||
Armes d'un nouveau cycle | 0 ![]() | ||
Parler à Leivas après avoir lié une arme légendaire inspirée d'Aurene à votre armurerie légendaire. | Étape achevée : 1 | 0 ![]() | |
![]() ![]() |
10 ![]() | ||
Aider Leivas à découvrir une nouvelle forme pour votre arme légendaire inspirée d'Aurene.Ce succès est limité à 10 ![]()
|
Étape achevée : 1 | 1 ![]() | |
Étapes achevées : 2 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 3 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 4 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 5 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 6 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 7 | 4 ![]() | ||
![]() ![]() |
10 ![]() | ||
Aider Leivas à découvrir une nouvelle forme pour votre arme légendaire inspirée d'Aurene.Ce succès est limité à 10 ![]()
|
Étape terminée : 1 | 1 ![]() | |
Étapes terminées : 2 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 3 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 4 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 5 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 6 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 7 | 4 ![]() | ||
![]() ![]() |
10 ![]() | ||
Aider Leivas à découvrir une nouvelle forme pour votre arme légendaire inspirée d'Aurene.Ce succès est limité à 10 ![]()
|
Étape terminée : 1 | 1 ![]() | |
Étapes terminées : 2 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 3 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 4 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 5 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 6 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 7 | 4 ![]() | ||
![]() ![]() |
10 ![]() | ||
Aider Leivas à découvrir une nouvelle forme pour votre arme légendaire inspirée d'Aurene.Ce succès est limité à 10 ![]()
|
Étape achevée : 1 | 1 ![]() | |
Étapes achevées : 2 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 3 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 4 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 5 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 6 | 1 ![]() | ||
Étapes achevées : 7 | 4 ![]() | ||
![]() ![]() |
10 ![]() | ||
Aider Leivas à découvrir une nouvelle forme pour votre arme légendaire inspirée d'Aurene.Ce succès est limité à 10 ![]()
|
Étape terminée : 1 | 1 ![]() | |
Étapes terminées : 2 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 3 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 4 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 5 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 6 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 7 | 4 ![]() | ||
![]() ![]() |
10 ![]() | ||
Aider Leivas à découvrir une nouvelle forme pour votre arme légendaire inspirée d'Aurene.Ce succès est limité à 10 ![]()
|
Étape terminée : 1 | 1 ![]() | |
Étapes terminées : 2 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 3 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 4 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 5 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 6 | 1 ![]() | ||
Étapes terminées : 7 | 4 ![]() | ||
![]() |
0 ![]() | ||
Déverrouiller toutes les variantes d'armes légendaires de Soo-Won.
|
Variante d'arme de Soo-Won dévérrouillée : 1 | 0 ![]() | |
Variantes d'armes de Soo-Won déverrouillées : 4 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Soo-Won déverrouillées : 8 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Soo-Won déverrouillées : 12 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Soo-Won déverrouillées : 16 | 0 ![]() | ||
![]() |
0 ![]() | ||
Déverrouiller toutes les variantes d'armes légendaires de Zhaïtan.
|
Variante d'arme de Zhaïtan dévérrouillée : 1 | 0 ![]() | |
Variantes d'armes de Zhaïtan déverrouillées : 4 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Zhaïtan déverrouillées : 8 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Zhaïtan déverrouillées : 12 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Zhaïtan déverrouillées : 16 | 0 ![]() | ||
![]() |
0 ![]() | ||
Déverrouiller toutes les variantes d'armes légendaires de Jormag.
|
Variante d'arme de Jormag dévérrouillée : 1 | 0 ![]() | |
Variantes d'armes de Jormag déverrouillées : 4 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Jormag déverrouillées : 8 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Jormag déverrouillées : 12 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Jormag déverrouillées : 16 | 0 ![]() | ||
![]() |
0 ![]() | ||
Déverrouiller toutes les variantes d'armes légendaires de Kralkatorrik.
|
Variante d'arme de Kralkatorrik déverrouillée : 1 | 0 ![]() | |
Variantes d'armes de Kralkatorrik déverrouillées : 4 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Kralkatorrik déverrouillées : 8 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Kralkatorrik déverrouillées : 12 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Kralkatorrik déverrouillées : 16 | 0 ![]() | ||
![]() |
0 ![]() | ||
Déverrouiller toutes les variantes d'armes légendaires de Primordius.
|
Variante d'arme de Primordius déverrouillée : 1 | 0 ![]() | |
Variantes d'armes de Primordius déverrouillées : 4 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Primordius déverrouillées : 8 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Primordius déverrouillées : 12 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Primordius déverrouillées : 16 | 0 ![]() | ||
![]() |
0 ![]() | ||
Déverrouiller toutes les variantes d'armes légendaires de Mordremoth.
|
Variante d'arme de Mordremoth déverrouillée : 1 | 0 ![]() | |
Variantes d'armes de Mordremoth déverrouillées : 4 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Mordremoth déverrouillées : 8 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Mordremoth déverrouillées : 12 | 0 ![]() | ||
Variantes d'armes de Mordremoth déverrouillées : 16 | 0 ![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Obtenir 250 souvenirs fragmentaires de dragons ancestraux.Ce succès est limité à 0 ![]()
|
Fragment mnémonique combiné : 250 | 0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Obtenir 250 souvenirs fragmentaires de dragons ancestraux.Ce succès est limité à 0 ![]()
|
Fragment mnémonique combiné : 250 | 0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Obtenir 250 souvenirs fragmentaires de dragons ancestraux.Ce succès est limité à 0 ![]()
|
Fragment mnémonique combiné : 250 | 0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Obtenir 250 souvenirs fragmentaires de dragons ancestraux.Ce succès est limité à 0 ![]()
|
Fragment mnémonique combiné : 250 | 0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Obtenir 250 souvenirs fragmentaires de dragons ancestraux.Ce succès est limité à 0 ![]()
|
Fragment mnémonique combiné : 250 | 0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
0 ![]() | ||
Obtenir 250 souvenirs fragmentaires de dragons ancestraux.Ce succès est limité à 0 ![]()
|
Fragment mnémonique combiné : 250 | 0 ![]() |
Notes[modifier]
- Par armes, une variante d'apparence légendaire coûtera environ :
Qté | Objet | À l'unité (achat) | Total (achat) |
---|---|---|---|
200 | ![]() |
... | ... |
250 | ![]() |
... | ... |
5 | ![]() |
... | ... |