Revanche du Capricorne (succès)
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Revanche du Capricorne est une catégorie de succès de type Compétition. Elle recense les succès réalisables dans la Revanche du Capricorne.
Liste des succès[modifier]
Succès | Total de succès: 6 | 52 ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
10 ![]() | ||||||||
Prendre l'habitude du roulis en terminant ces succès.De la mer ou du rivage, qui l'emportera ?
|
Succès de la Revanche du Capricorne: 5 | 10 ![]() | |||||||
Défense maritime | 8 ![]() | ||||||||
Tuer 50 ennemis en défendant les points de capture de votre équipe au cours de matchs classés de la Revanche du CapricorneAffronter l'adversité.
|
Points de capture de votre équipe défendus : 1 | 1 ![]() | |||||||
Points de capture de votre équipe défendus : 5 | 1 ![]() | ||||||||
Points de capture de votre équipe défendus : 10 | 1 ![]() | ||||||||
Points de capture de votre équipe défendus : 15 | 1 ![]() | ||||||||
Points de capture de votre équipe défendus : 25 | 1 ![]() | ||||||||
Points de capture de votre équipe défendus : 50 | 3 ![]() | ||||||||
Opportuniste | 8 ![]() | ||||||||
Neutraliser 50 points de capture au cours de matchs classés de la Revanche du Capricorne.Vite, pendant qu'on détourne leur attention !
|
Points ennemis neutralisés : 1 | 1 ![]() | |||||||
Points ennemis neutralisés : 5 | 1 ![]() | ||||||||
Points ennemis neutralisés : 10 | 1 ![]() | ||||||||
Points ennemis neutralisés : 15 | 1 ![]() | ||||||||
Points ennemis neutralisés : 25 | 1 ![]() | ||||||||
Points ennemis neutralisés : 50 | 3 ![]() | ||||||||
Pour qui sonne le glas | 7 ![]() | ||||||||
Faire partie d'une équipe capturant la cloche au cours de matchs classés de la Revanche du Capricorne.C'est le signal! Feu à volonté !
|
Cloche capturée : 1 | 1 ![]() | |||||||
Cloche capturée : 5 | 1 ![]() | ||||||||
Cloche capturée : 10 | 1 ![]() | ||||||||
Cloche capturée : 15 | 1 ![]() | ||||||||
Cloche capturée : 30 | 3 ![]() | ||||||||
Pourfendeur côtier | 12 ![]() | ||||||||
Vaincre 150 joueurs au cours de matchs classés de la Revanche du Capricorne.Juste au moment où ils croyaient les eaux plus sûres...
|
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 1 | 1 ![]() | |||||||
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 5 | 1 ![]() | ||||||||
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 10 | 1 ![]() | ||||||||
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 15 | 1 ![]() | ||||||||
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 25 | 1 ![]() | ||||||||
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 50 | 1 ![]() | ||||||||
Ennemis vaincus dans la Revanche du Capricorne : 75 | 1 ![]() | ||||||||
| |||||||||
Victoire en bord de mer | 7 ![]() | ||||||||
Gagner 25 matchs classés dans la Revanche du Capricorne.Les coquillages au vainqueur.
|
Matchs gagnés dans la Revanche du Capricorne : 1 | 1 ![]() | |||||||
Matchs gagnés dans la Revanche du Capricorne : 5 | 1 ![]() | ||||||||
Matchs gagnés dans la Revanche du Capricorne : 10 | 1 ![]() | ||||||||
Matchs gagnés dans la Revanche du Capricorne : 15 | 1 ![]() | ||||||||
Matchs gagnés dans la Revanche du Capricorne : 25 | 3 ![]() |
Notes[modifier]
- L'accomplissement des succès fonctionne toujours lorsqu'une partie est terminée