Course du Sanctuaire (succès)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Course du Sanctuaire est une catégorie de succès relatif à l'activité éponyme.
Liste de succès[modifier]
Succès | Total de succès : 4 | 150 ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsession des cristaux | 40 ![]() | ||||||||||||
Récupérer 5000 cristaux.Ramasser autant de cristaux que possible dans la Course du Sanctuaire. | Cristaux récupérés : 3 | 1 ![]() | |||||||||||
Cristaux récupérés : 10 | 1 ![]() | ||||||||||||
Cristaux récupérés : 25 | 1 ![]() | ||||||||||||
Cristaux récupérés : 50 | 1 ![]() | ||||||||||||
Cristaux récupérés : 100 | 1 ![]() | ||||||||||||
Cristaux récupérés : 250 | 5 ![]() | ||||||||||||
Cristaux récupérés : 500 | 5 ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() ![]() |
50 ![]() | ||||||||||||
Courir 15 Course du SanctuairePlus qu'une foulée...Ce succès est limité à 50 ![]()
|
Courses effectuées : 15 | 5 ![]() | |||||||||||
Sprinteur compétent | 34 ![]() | ||||||||||||
Utiliser 2.000 compétences ramassables.Utiliser les compétences ramassables sur les autres coureurs dans la Course du Sanctuaire. | Compétences ramassables utilisées : 3 | 1 ![]() | |||||||||||
Compétences ramassables utilisées : 10 | 1 ![]() | ||||||||||||
Compétences ramassables utilisées : 25 | 1 ![]() | ||||||||||||
Compétences ramassables utilisées : 50 | 1 ![]() | ||||||||||||
Compétences ramassables utilisées : 100 | 5 ![]() | ||||||||||||
Compétences ramassables utilisées : 250 | 5 ![]() | ||||||||||||
Compétences ramassables utilisées : 500 | 5 ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
Sprinteur rapide | 26 ![]() | ||||||||||||
Finir 250 fois dans les trois premières places.Terminer la Course du Sanctuaire dans les trois premières places. | Nombre d'arrivées dans les trois premières places : 3 | 1 ![]() | |||||||||||
Nombre d'arrivées dans les trois premières places : 10 | 5 ![]() | ||||||||||||
Nombre d'arrivées dans les trois premières places : 25 | 5 ![]() | ||||||||||||
Nombre d'arrivées dans les trois premières places : 50 | 5 ![]() | ||||||||||||
Nombre d'arrivées dans les trois premières places : 100 | 5 ![]() | ||||||||||||
Nombre d'arrivées dans les trois premières places : 250 | 5 ![]() |
Notes[modifier]
- Pour le succès
Obsession des cristaux :
- Obtenir un cristal orange crédite 3 points.
- Obtenir un cristal bleu crédite 1 point.
- Pour le succès
Sprinteur compétent :
- Les compétences d'attaque comptent si elles touchent l'adversaire.
- Les compétences défensives comptent toujours.
- Pour le succès
Sprinteur rapide :
- La première place octroie 3 points.
- La seconde place octroie 2 points.
- La troisième place octroie 1 point.