Communauté
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Communauté est une catégorie de succès liée à la partie Général.
Liste des succès[modifier]
Succès | Total de succès : 15 | 209 | ||
---|---|---|---|---|
Amateur de boissons festives | 15 | |||
Consommer 10000 boissons d'Hivernel. Boissons incluses : tasse de cidre épicé, verre de spiritueux beurrés et chope de lait de poule.Toutes ces boissons d'Hivernel peuvent provoquer des maux de tête.
|
50 boissons festives consommées | 1 | ||
100 boissons festives consommées | 2 | |||
1000 boissons festives consommées | 3 | |||
5000 boissons festives consommées | 4 | |||
10000 boissons festives consommées | 5 | |||
Buffet à volonté | 36 | |||
Consommer 800 unités de nourriture.Vous connaissez bien la cuisine tyrienne. | Portions : 10 | 1 | ||
Portions : 100 | 5 | |||
Portions : 200 | 10 | |||
Portions : 400 | 10 | |||
Portions : 800 | 10 | |||
Casse-croûte de Grawnk | 5 | |||
Apporter à Grawnk des plats aromatisés à la pierre de sang.Pauvre Grawnk, quelle déchéance ! Son estomac n'a pas supporté d'être gonflé comme un ballon !
|
Grawnk nourri 3 fois | 5 | ||
Sièges du monde | 10 | |||
Asseyez-vous sur une grande variété de sièges dans toute la Tyrie.Personne n'a réussi à vous battre au jeu des chaises.
|
Chaise honorée : 1 | 1 | ||
Chaises honorée : 42 | 9 | |||
Connaisseur des douceurs | 10 | |||
Manger 2500 canne en sucre.Attention à ne pas trop abuser des bonnes choses, l'hypoglycémie n'a rien d'amusant ! | Cannes en sucre mangées : 25 | 1 | ||
Cannes en sucre mangées : 75 | 3 | |||
Cannes en sucre mangées : 500 | 3 | |||
Cannes en sucre mangées : 2500 | 3 | |||
Des amis haut placés | 1 | |||
Entrer dans l'Arche du Lion au mois de février.Vous avez toujours un ami chez ArenaNet.
|
Découverte d'une amitié | 1 | ||
Dominer le créateur | 0 | |||
Vaincre un employé d'ArenaNet dans un combat Joueur contre Joueur. | Objectif complété : 1 | 0 | ||
Extra Life | 0 | |||
Apportez votre soutien aux enfants. | A apporté son soutien aux enfants | 0 | ||
L'union fait la force | 30 | |||
Tuer 1000 ennemis grâce à des combinaisons de professions avec un autre joueur.Victimes ayant nécessité au moins un combo de profession avec un autre joueur. | Victime par combo avec un allié : 1 | 1 | ||
Victimes par combo avec un allié : 100 | 4 | |||
Victimes par combo avec un allié : 300 | 5 | |||
Victimes par combo avec un allié : 500 | 10 | |||
Victimes par combo avec un allié : 1000 | 10 | |||
On n'abandonne personne | 25 | |||
Ranimer 1000 joueurs.C'est une joie de vous voir ! | 10 joueurs ranimés | 5 | ||
50 joueurs ranimés | 5 | |||
100 joueurs ranimés | 5 | |||
500 joueurs ranimés | 5 | |||
1000 joueurs ranimés | 5 | |||
Pourfendeur de soif | 36 | |||
Consommer 100000 boissons.Vous avez vaillamment combattu la déshydratation. | Boissons : 500 | 1 | ||
Boissons : 3000 | 5 | |||
Boissons : 15000 | 10 | |||
Boissons : 50000 | 10 | |||
Boissons : 100000 | 10 | |||
Pour Ravious | 5 | |||
Trouver les rats de Ravious autour de l'Arche du Lion.Membre de la famille.
|
Trouver les rats de Ravious : 1 | 0 | ||
Trouver les rats de Ravious : 10 | 0 | |||
Trouver les rats de Ravious : 11 | 5 | |||
Récolte généreuse | 5 | |||
Trouver et utiliser le don de magnanimité. | 5 | |||
Roi de la bagarre costumée | 16 | |||
Remporter 500 bagarres costumées.Extrêmement efficace avec les armes les plus insignifiantes. | Champion de la bagarre costumée : 1 fois | 1 | ||
Champion de la bagarre costumée : 3 fois | 0 | |||
Champion de la bagarre costumée : 5 fois | 0 | |||
Champion de la bagarre costumée : 10 fois | 0 | |||
Champion de la bagarre costumée : 20 fois | 1 | |||
Champion de la bagarre costumée : 30 fois | 1 | |||
Champion de la bagarre costumée : 50 fois | 1 | |||
Une personne dans le besoin | 15 | |||
Aider Zinnia à trouver la voleuse et la libérer.
|
Étapes achevées : x / 1 | 1 | ||
Étapes achevées : x / 2 | 1 | |||
Étapes achevées : x / 4 | 2 | |||
Étapes achevées : x / 6 | 2 | |||
Étapes achevées : x / 8 | 2 | |||
Étapes achevées : x / 10 | 2 | |||
Étapes achevées : x / 12 | 2 | |||
Étapes achevées : x / 13 | 3 |