Armes et apparences de guilde
(Redirigé depuis Armes de guilde)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les Armes et apparences de guilde sont composées:
- D'un ensemble complet d'armes exotiques vendues contre de l'or et des recommandations de guilde par Exploratrice tyrienne Olread à l'Arche du lion;
- De 7 apparences vendues contre de l'or par Cingulus à l'Arche du Lion.
Armes de guilde[modifier]
Statistiques[modifier]
Puissance | Précision | Dégâts critiques | |
---|---|---|---|
Armes à une main | +90 | +64 | +5% |
Armes à deux mains | +179 | +128 | +9% |
Prix[modifier]
- 4 pour les armes à main gauche uniquement;
- 5 pour les armes à une main;
- 7 pour les armes à deux mains.
Liste[modifier]
Nom | Type d'armes | Prix |
---|---|---|
Armes à une main | ||
Hache à équarrir de guilde | Hache | 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 |
Trancheuse de guilde | Dague | 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 |
Plommée de guilde | Masse | 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 |
Tir réflexe de guilde | Pistolet | 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 |
Spatha de guilde | Épée | 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 |
Casse-tête de guilde | Sceptre | 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 3 0 0 + 5 |
Armes à main gauche | ||
Crieur de guerre de guilde | Cor de guerre | 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 |
Flamme de guilde | Torche | 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 |
Focus de guilde | Focus | 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 |
Pavois de guilde | Bouclier | 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 3 0 0 + 4 |
Armes deux mains | ||
Pilier de guilde | Bâton | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Arc à poulies de guilde | Arc long | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Arc incurvé de guilde | Arc court | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Découpeur de guilde | Espadon | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Broyeur de guilde | Marteau | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Tir tranchant de guilde | Fusil | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Armes aquatiques | ||
Fusil-harpon de guilde | Fusil-harpon | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Lance de guilde | Lance | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Trident de guilde | Trident | 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 3 0 0 + 7 |
Apparences de guilde[modifier]
Contrairement aux armes de guilde, ces apparences permettent d'afficher les armoiries de la guilde que le joueur représente.
Prix[modifier]
Elles coûtent respectivement 20 et 30 pour les armes à une et à deux mains.
Liste[modifier]
Nom | Type |
---|---|
Arc court de guilde | Arc court |
Arc long de guilde | Arc long |
Bâton de guilde | Bâton |
Bouclier de guilde | Bouclier |
Fusil de guilde | Fusil |
Hache de guilde | Hache |
Pistolet de guilde | Pistolet |