Modèle:Infobox compétence/effets
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| uniquement en combat
Effets standards[modifier]
{{Infobox compétence/effets|<effet>|<nombre>|pré=<texte du préfixe>|stacks=<nombre>|suff=<texte du sufffixe>}}
- paramètre anonyme 1 <effet>
- requis, nom de l'effet
- paramètre anonyme 2 <nombre>
- requis sauf pour briseétourdissement, nombre de l'effet (durée, distance, etc.). Ne pas ajouter l'unité de temps pour les durées.
- pré
- Optionnel. Texte avant le nombre.
- stacks
- Optionnel. Nombre de stacks appliqués.
- suff
- Optionnel. Texte après le nombre.
Effets avec durée[modifier]
Le nombre est suivi d'un "s"
Effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
saignement | {{Infobox compétence/effets|saignement|3}} |
|
aveuglement | {{Infobox compétence/effets|aveuglement|3}} |
|
brûlure | {{Infobox compétence/effets|brûlure|3}} |
|
givre | {{Infobox compétence/effets|givre|3}} |
|
confusion | {{Infobox compétence/effets|confusion|3}} |
|
infirmité | {{Infobox compétence/effets|infirmité|3}} |
|
peur | {{Infobox compétence/effets|peur|3}} |
|
immobilisation | {{Infobox compétence/effets|immobilisation|3}} |
|
empoisonnement | {{Infobox compétence/effets|empoisonnement|3}} |
|
saignementsoi | {{Infobox compétence/effets|saignementsoi|3}} |
|
empoisonnementsoi | {{Infobox compétence/effets|empoisonnementsoi|3}} |
|
vulnérabilitésoi | {{Infobox compétence/effets|vulnérabilitésoi|3}} |
|
faiblessesoi | {{Infobox compétence/effets|faiblessesoi|3}} |
|
vulnérabilité | {{Infobox compétence/effets|vulnérabilité|3}} |
|
faiblesse | {{Infobox compétence/effets|faiblesse|3}} |
|
tourment | {{Infobox compétence/effets|tourment|5}} |
|
égide | {{Infobox compétence/effets|égide|3}} |
|
fureur | {{Infobox compétence/effets|fureur|3}} |
|
pouvoir | {{Infobox compétence/effets|pouvoir|3}} |
|
protection | {{Infobox compétence/effets|protection|3}} |
|
régénération | {{Infobox compétence/effets|régénération|3}} |
|
représailles | {{Infobox compétence/effets|représailles|3}} |
|
rapidité | {{Infobox compétence/effets|rapidité|3}} |
|
régénération | {{Infobox compétence/effets|régénération|3}} |
|
vigueur | {{Infobox compétence/effets|vigueur|3}} |
|
stupeur | {{Infobox compétence/effets|stupeur|3}} |
|
flottaison | {{Infobox compétence/effets|flottaison|3}} |
|
renversement | {{Infobox compétence/effets|renversement|3}} |
|
noyade | {{Infobox compétence/effets|noyade|3}} |
|
étourdissement | {{Infobox compétence/effets|étourdissement|3}} |
|
durée | {{Infobox compétence/effets|durée|3}} |
|
esquive | {{Infobox compétence/effets|esquive|3}} |
|
intervalle | {{Infobox compétence/effets|intervalle|3}} |
|
distorsion | {{Infobox compétence/effets|distorsion|3}} |
|
frénésie | {{Infobox compétence/effets|frénésie|3}} |
|
célérité | {{Infobox compétence/effets|célérité|3}} |
|
Super vitesse | {{Infobox compétence/effets|super vitesse|3}} |
|
stabilité | {{Infobox compétence/effets|stabilité|3}} |
|
furtivité | {{Infobox compétence/effets|furtivité|3}} |
|
Effets avec pourcentage[modifier]
Le nombre sera suivit de "%"
Effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
forcevitale | {{Infobox compétence/effets|forcevitale|5}} |
|
dureeavantages | {{Infobox compétence/effets|dureeavantages|10}} |
|
guérisonactive | {{Infobox compétence/effets|guérisonactive|100}} |
|
Effets avec portée[modifier]
Effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
zone d'effet | {{Infobox compétence/effets|zone d'effet|3}} |
|
grandrayon | {{Infobox compétence/effets|grandrayon|500}} |
|
Éclatement | {{Infobox compétence/effets|éclatement|500}} |
|
attirer | {{Infobox compétence/effets|attirer|500}} |
|
repoussement | {{Infobox compétence/effets|repoussement|500}} |
|
rayon | {{Infobox compétence/effets|rayon|500}} |
|
portée | {{Infobox compétence/effets|portée|500}} |
|
petitrayon | {{Infobox compétence/effets|petitrayon|500}} |
|
rayonpassif | {{Infobox compétence/effets|rayonpassif|500}} |
|
rayonactif | {{Infobox compétence/effets|rayonactif|500}} |
|
Effets avec d'autres valeurs[modifier]
Effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
adrénaline gain | {{Infobox compétence/effets|adrénaline|3}} |
|
dégâts | {{Infobox compétence/effets|dégâts|30}} |
|
guérison | {{Infobox compétence/effets|guérison|30}} |
|
guérisonsoi | {{Infobox compétence/effets|guérisonsoi|30}} |
|
guérisonpassive | {{Infobox compétence/effets|guérisonpassive|30}} |
|
cible | {{Infobox compétence/effets|cible|5}} |
|
Effets sans valeur[modifier]
effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
briseétourdissement | {{Infobox compétence/effets|briseétourdissement}} |
|
uniquementcombat | {{Infobox compétence/effets|uniquementcombat}} |
Combos[modifier]
{{Infobox compétence/effets|combo|<type>|suff=<texte du suffixe>}}
- paramètre anonyme 1 'combo'
- Requis. "zone" ou "grâce"
- paramètre anonyme 2 <type>
- Requis. Type de l'effet (ombre, feu, saut, etc.).
- suff
- Optional, si l'effet a un texte après le combo.
Types de combos[modifier]
Types de combo | Exemple | Résultat |
---|---|---|
ombre | {{Infobox compétence/effets|combo|ombre}} |
|
éthéré | {{Infobox compétence/effets|combo|éthéré}} |
|
feu | {{Infobox compétence/effets|combo|feu}} |
|
glace | {{Infobox compétence/effets|combo|glace}} |
|
lumière | {{Infobox compétence/effets|combo|lumière}} |
|
foudre | {{Infobox compétence/effets|combo|foudre}} |
|
empoisonnement | {{Infobox compétence/effets|combo|empoisonnement}} |
|
fumée | {{Infobox compétence/effets|combo|fumée}} |
|
eau | {{Infobox compétence/effets|combo|eau}} |
|
explosion | {{Infobox compétence/effets|combo|explosion}} |
|
bond | {{Infobox compétence/effets|combo|bond}} |
|
projectile physique | {{Infobox compétence/effets|combo|projectile physique}} |
|
tourbillon | {{Infobox compétence/effets|combo|tourbillon}} |
Effets divers[modifier]
{{Infobox compétence/effets|divers|<effet>|alt=<texte>|image=<image>|}}
- paramètre anonyme 1 'divers'
- requis.
- paramètre anonyme 2 <effet>
- requis. Quantification de l'effet. Préciser l'unité.
- alt
- requis. Texte à afficher.
- image
- Optionnel. Icône à afficher.
Exemple divers[modifier]
Effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
Renvoi de dégâts | {{Infobox compétence/effets|dégâts|icon=dégâts|alt=Renvoi de dégâts|1183}} |
|
Passif | {{Infobox compétence/effets|divers|alt=Passif|+45 [[Pouvoir]]}} |
|
Exemple additionel[modifier]
Effet | Exemple | Résultat |
---|---|---|
stacks | {{Infobox compétence/effets|vulnérabilité|10|stacks=5}} |
|
pré | {{Infobox compétence/effets|brûlure|pré=Within 15 ft:|9}} |
|
suff | {{Infobox compétence/effets|combo|projectile physique|suff=(20% chance)}} |
|
Notes[modifier]
- This template is primarily indented for use within Template:Skill infobox, but can be used elsewhere.