Apparences de super armes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les Apparences de super armes sont des apparences d'armes spéciales au thème de la Super Adventure Box. Les armes défaillantes partagent leur apparence mais avec sont visiblement défaillantes.
Acquisition[modifier]
Dans les deux cas, elles sont acquises de deux manières différentes :
- Auprès de Moto, au prix de 50 bulle de babioles + 1 pour les armes et de 25 bulle de babioles + 50 pour le sac à dos. Dans ce cas, elles sont de rareté Chef-d'œuvre et sont liées au compte;
- Dans les coffres de fin des zones de la Super Adventure Box mais avec une probabilité de 2%. Elles sont alors de rareté Rare et ne sont pas liées à l'âme.
Les armes sont bleus et ont une apparence similaire aux apparences d'armes du roi crapaud et aux apparences d'armes du sorcier de la Tempête.
Liste[modifier]
Nom | Type d'armes | Prix |
---|---|---|
Armes à une main | ||
Apparence de super épée | Épée | 1 + 35 |
Apparence de super hache | Hache | 1 + 35 |
Apparence de super dague | Dague | 1 + 35 |
Apparence de super masse | Masse | 1 + 35 |
Apparence de super pistolet | Pistolet | 1 + 35 |
Apparence de super sceptre | Sceptre | 1 + 35 |
Armes à main gauche | ||
Apparence de super bouclier | Bouclier | 1 + 35 |
Apparence de super focus | Focus | 1 + 35 |
Apparence de super torche | Torche | 1 + 35 |
Apparence de super cor de guerre | Cor de guerre | 1 + 35 |
Armes deux mains | ||
Apparence de super espadon | Espadon | 1 + 35 |
Apparence de super arc court | Arc court | 1 + 35 |
Apparence de super arc long | Arc long | 1 + 35 |
Apparence de super bâton | Bâton | 1 + 35 |
Apparence de super marteau | Marteau | 1 + 35 |
Apparence de super fusil | Fusil | 1 + 35 |
Galerie[modifier]
Notes[modifier]
L'ensemble n'a pas d'armes aquatiques et est divisé en deux groupes chacun étant acquis lors de deux mises à jour :
- Arc court, arc long, bâton, bouclier, épée, espadon et sceptre uniquement en avril 2013 pendant la mise à jour du 1er avril.
- Cor de guerre, dague, focus, fusil, hache, marteau, masse, pistolet et torche en septembre 2013 lors de Super Adventure Box : la rentrée.
| Super Adventure Box | 99 750 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones | |||||||||||||||||||||
Accueil | Centre • Maison du Monde 1 • Maison du Monde 2 • Maison du Monde 3 • Maison du Monde 4 | ||||||||||||||||||||
Monde 1 | Z1 : Clairière ensoleillée • Z2 : Bois sombres • Z3 : Royaume des champignons • B : Chariot | ||||||||||||||||||||
Monde 2 | Z1 : Rapides • Z2 : Falaises de la Douleur • Z3 : Mont de la Tempête • B : Voleurs | ||||||||||||||||||||
Monde 3 | Historique : Bassins mousseux • Z0 : Zone de test | ||||||||||||||||||||
Autres | Salle du Game Over | ||||||||||||||||||||
Succès | |||||||||||||||||||||
Liste des succès | Monde 1 • Monde 2 | ||||||||||||||||||||
Améliorations | |||||||||||||||||||||
Compétences |
| ||||||||||||||||||||
Autres | Sac à main à babioles • Fourre-tout à babioles • Vaisseau de cœur |