Armure de Gobrech
Aller à la navigation
Aller à la recherche
“Objet fabriqué à la manière de l'ancien armurier nain, Gobrech Piedepierre.
— Description en jeu
L'armure de Gobrech est une armure élevée.
Acquisition[modifier]
Artisanat[modifier]
Article principal : Fabrication des armures élevées
L'armure de Gobrech peut être conçue par les tailleurs, les travailleurs du cuir et les forgerons d'armures de niveau 500. La conception d'une pièce de l'armure de Gobrech requiert un Insigne de valkyrie de Gobrech dont la recette demande un Insigne en tulle entrelacé valkyrien.
Butin[modifier]
Chaque pièce de l'armure a aussi une faible chance d'être acquise en butin :
- Dans les coffres des boss mondiaux ;
- Dans les coffres des Temples ;
- Dans les coffres de donjon ;
- En fractales des Brumes.
Défense[modifier]
Emplacement | Léger | Intermédiaire | Lourd |
---|---|---|---|
Tête | 77 | 102 | 127 |
Épaules | 77 | 102 | 127 |
Torse | 330 | 355 | 381 |
Mains | 140 | 165 | 191 |
Jambes | 203 | 229 | 254 |
Pieds | 140 | 165 | 191 |
Total | 967 | 1118 | 1271 |
Armure Exotique | 920 | 1064 | 1211 |
Statistiques[modifier]
L'armure a les caractéristiques "valkyrie" (+ Puissance, + Vitalité, + Dégâts critiques) :
Nom | Type | Emplacement | Puissance | Vitalité | Dégâts critiques |
---|---|---|---|---|---|
Masque de Gobrech | Léger | Tête | +47 | +34 | +3% |
Visage de Gobrech | Intermédiaire | ||||
Visière de Gobrech | Lourd | ||||
Epaulettes de Gobrech | Léger | Épaules | +35 | +25 | +2% |
Garde-épaules de Gobrech | Intermédiaire | ||||
Espauliers de Gobrech | Lourd | ||||
Pourpoint de Gobrech | Léger | Torse | +106 | +76 | +5% |
Livrée de Gobrech | Intermédiaire | ||||
Harnois de Gobrech | Lourd | ||||
Brassards de Gobrech | Léger | Mains | +35 | +25 | +2% |
Poignes de Gobrech | Intermédiaire | ||||
Poings de guerre de Gobrech | Lourd | ||||
Culotte de Gobrech | Léger | Jambes | +71 | +50 | +4% |
Jambières de Gobrech | Intermédiaire | ||||
Tassettes de Gobrech | Lourd | ||||
Chaussures de Gobrech | Léger | Pieds | +35 | +25 | +2% |
Croquenots de Gobrech | Intermédiaire | ||||
Grèves de Gobrech | Lourd | ||||
Total | +329 | +235 | +18% |
Galerie[modifier]
Article principal : Galerie des armures élevées
- L'apparence de l'armure de Gobrech est similaire aux autres armures élevées.
Voir aussi[modifier]
Note[modifier]
- Cet ensemble d'armure est nommé en hommage à l'armurier nain, Gobrech Piedepierre.