Armure de Senestre
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'armure de Senestre est une armure élevée.
Acquisition[modifier]
Artisanat[modifier]
Article principal : Fabrication des armures élevées|Armures_élevées#Artisanat|Fabrication des armures élevées
L'armure de Senestre peut être conçue par les forgerons d'armes, tailleurs, travailleurs du cuir de niveau 500. La conception d'une pièce de l'armure de Senestre requiert une Insigne de colon de Senestre dont la recette demande une Insigne de colon en tulle entrelacée obtenue en recyclant des pièces d'armures exotiques aux statistiques "colon".
Butin[modifier]
Chaque pièce de l'armure a aussi une faible chance d'être acquise en butin :
- Dans les coffres des boss mondiaux ;
- Dans les coffres des Temples ;
- Dans les coffres de donjon ;
- En fractales des Brumes.
Défense[modifier]
Emplacement | Léger | Intermédiaire | Lourd |
---|---|---|---|
Tête | 77 | 102 | 127 |
Epaules | 77 | 102 | 127 |
Torse | 330 | 355 | 381 |
Mains | 140 | 165 | 191 |
Jambes | 203 | 229 | 254 |
Pieds | 140 | 165 | 191 |
Total | 967 | 1118 | 1271 |
Armure Exotique | 920 | 1064 | 1211 |
Statistiques[modifier]
L'armure a les caractéristiques "colon" (+ Robustesse, + guérison, + dégâts par altération) :
Nom | Type | Emplacement | Robustesse | Guérison | Dégâts par altération |
---|---|---|---|---|---|
Masque de Senestre | Léger | Tête | +47 | +34 | +34 |
Visage de Senestre | Intermédiaire | ||||
Visière de Senestre | Lourd | ||||
Epaulettes de Senestre | Léger | Epaules | +35 | +25 | +25 |
Garde-épaules de Senestre | Intermédiaire | ||||
Espauliers de Senestre | Lourd | ||||
Pourpoint de Senestre | Léger | Torse | +106 | +76 | +76 |
Livrée de Senestre | Intermédiaire | ||||
Harnois de Senestre | Lourd | ||||
Brassards de Senestre | Léger | Mains | +35 | +25 | +25 |
Poignes de Senestre | Intermédiaire | ||||
Poings de guerre de Senestre | Lourd | ||||
Culotte de Senestre | Léger | Jambes | +71 | +50 | +50 |
Jambières de Senestre | Intermédiaire | ||||
Tassettes de Senestre | Lourd | ||||
Chaussures de Senestre | Léger | Pieds | +35 | +25 | +25 |
Croquenots de Senestre | Intermédiaire | ||||
Grèves de Senestre | Lourd | ||||
Total | +329 | +235 | +235 |
Galerie[modifier]
Article principal : Galerie des armures élevées|Armures élevées#Galerie|Galerie des armures élevées
L'apparence de l'armure de Senestre est similaire aux autres armures élevées.