Armure du seigneur de la Forge
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'armure du seigneur de la Forge est une armure élevée.
Acquisition[modifier]
Artisanat[modifier]
Article principal : Fabrication des armures élevées|Armures_élevées#Artisanat|Fabrication des armures élevées
L'armure du seigneur de la Forge peut être conçue par les forgerons d'armes, tailleurs, travailleurs du cuir de niveau 500. La conception d'une pièce de l'armure du seigneur de la Forge requiert une Insigne du seigneur de la Forge saccageur dont la recette demande une Insigne en tulle entrelacé saccageur obtenue via l'artisanat.
Butin[modifier]
Chaque pièce de l'armure a aussi une faible chance d'être acquise en butin :
- Dans les coffres des boss mondiaux ;
- Dans les coffres des Temples ;
- Dans les coffres de donjon ;
- En fractales des Brumes.
Défense[modifier]
Emplacement | Léger | Intermédiaire | Lourd |
---|---|---|---|
Tête | 77 | 102 | 127 |
Epaules | 77 | 102 | 127 |
Torse | 330 | 355 | 381 |
Mains | 140 | 165 | 191 |
Jambes | 203 | 229 | 254 |
Pieds | 140 | 165 | 191 |
Total | 967 | 1118 | 1271 |
Armure Exotique | 920 | 1064 | 1211 |
Statistiques[modifier]
L'armure a les caractéristiques "saccageur" (+ Précision, + dégâts par altération, + Puissance) :
Nom | Type | Emplacement | Précision | Dégâts par altération | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Masque du seigneur de la Forge | Léger | Tête | +47 | +34 | +34 |
Visage du seigneur de la Forge | Intermédiaire | ||||
Visière du seigneur de la Forge | Lourd | ||||
Epaulettes du seigneur de la Forge | Léger | Epaules | +35 | +25 | +25 |
Garde-épaules du seigneur de la Forge | Intermédiaire | ||||
Espauliers du seigneur de la Forge | Lourd | ||||
Pourpoint du seigneur de la Forge | Léger | Torse | +106 | +76 | +76 |
Livrée du seigneur de la Forge | Intermédiaire | ||||
Harnois du seigneur de la Forge | Lourd | ||||
Brassards du seigneur de la Forge | Léger | Mains | +35 | +25 | +25 |
Poignes du seigneur de la Forge | Intermédiaire | ||||
Poings de guerre du seigneur de la Forge | Lourd | ||||
Culotte du seigneur de la Forge | Léger | Jambes | +71 | +50 | +50 |
Jambières du seigneur de la Forge | Intermédiaire | ||||
Tassettes du seigneur de la Forge | Lourd | ||||
Chaussures du seigneur de la Forge | Léger | Pieds | +35 | +25 | +25 |
Croquenots du seigneur de la Forge | Intermédiaire | ||||
Grèves du seigneur de la Forge | Lourd | ||||
Total | +329 | +235 | +235 |
Galerie[modifier]
Article principal : Galerie des armures élevées|Armures élevées#Galerie|Galerie des armures élevées
L'apparence de l'armure du seigneur de la Forge est similaire aux autres armures élevées.