Utilisateur:Vilenia/Onomastique
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Noms des Asuras[modifier]
Nom | Usage | Terminaison | équivalent | Racine (grecque) | Signification (grecque) | Autre étymologie |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambr | Féminin | Consonne | Ambre | Ambrósios | Immortelle | Arabe (ʿanbar) |
Lukka | Masculin | Voyelle | Luka | Loukas | Lumière | indo-européen commun(lewk-) |
Collum | Masculin | Consonne | Colum | kólymbos | Colombe | |
Caala | Féminin | Voyelle | Calla | kallos | Beauté | |
Cepha | Féminin | Voyelle | Céphale | Kephalos | Tête | Araméen (Kephas) |
Nixx | Féminin | Consonne | Nyx | núx | Nuit | |
Dessa | Féminin | Voyelle | Odessa | Odússeia (Voir "l'Odyssée", le voyage d'Ulysse) | Détester | |
Gorr | Masculin | Consonne | Gore | / | / | Anglais (gore) |
Zojja | Féminin | Voyelle | Zoja | zôê | Vie | |
Blomm | Masculin | Consonne | Blom | / | / | Vieux Norrois (blóm) |
Adda | Féminin | Voyelle | Adda | / | / | Germanique (adal) Hébreux (adah) |
Zott | Masculin | Consonne | Zot | Zotikos | Plein de vie | |
Archi | Masculin | Voyelle | Archimède | Archos | Maître | Germanique (ercan) |
Arrina | Féminin | Voyelle | Arina | Eirene | Paix | |
Taimi | Féminin | Voyelle | Taimi | / | / | Finnois (jeune arbre) |
Emm | Féminin | Consonne | Em | / | / | Germanique (ermen) ou latine (aemulus) |
Noms des Charrs[modifier]
Prénom | Nom | Nom (V.O.) | Troupe | Étymologie |
---|---|---|---|---|
Arrana | Brûlepoudre | Scorchpowder | Troupe du Brasier | / |
Aysom | Aiglebrume | Troupe des Brumeux | ||
Ballista | Broyattirail | Geargrind | Troupe des Equipeurs | |
Barcas | Troupe du Fouet | Variable : Barcas | ||
Braxa | Chassécaille | Scalehunter | ||
Castella | Brûlestoc | Scorchstrike | Troupe du Brasier | / |
Cita | Supervisœur | Commandheart | Cita | |
Flint | Vue-aiguisée | Sharpeye | Troupe aiguisée ? | Bas allemand : Flint |
Frotlov | Briseméninges | Shattermind | Troupe des Briseurs ? | Russe : Frotlov(a) |
Gaela | Enukl | Eyegouger | Troupe de l'Œil | |
Ghorok | Brisedos | Shatterspine | Troupe des Briseurs ? | |
Grallis | Broyspectre | Crushspecter | Troupe des spectres | |
Gratlak | Brise-chêne | Shatteroak | Troupe des Briseurs ? | |
Grist | Brumabîme | Troupe des Brumeux | ||
Harzor | Tirprécis | Steadyshot | Troupe du Tir ? | |
Jenk | Coupespectre | Cutspecter | Troupe des spectres | |
Lawta | / | |||
Livor | Broyesprit | Crushspirit | Troupe des Écraseurs | |
Mangonel | Otattirail | Gearstrip | Troupe des Equipeurs | Latin : Mangonel |
Melniza | Brûlespectre | Burnspecter | Troupe des spectres | |
Nonus | Piochahache | Troupe de la Pioche | ||
Riba | Broycœur | Crushheart | Troupe des Écraseurs | |
Rox | Piochecœur ? |
Pickheart Whetstone |
Troupe de la Pioche Troupe de la Pierre |
|
Rufinus | Piochefer | Troupe de la Pioche | ||
Salina | Brûlepas | Scorchstep | Troupe du Brasier | Latin : Selene |
Sidra | Brûlœil | Scorcheye | Troupe du Brasier | Sidra |
Sten | Tranchevoile | Veilshredder | Vieux norrois : Steinn | |
Sykox | Brumelinceul | Steamshroud | Troupe des Brumeux | |
Tourment | Cieuxlinceul | Troupe des Linceuls | ||
Tullia | Piochedroit | Troupe de la Pioche | ||
Tullis | Boutespectre | Killspecter | Troupe des spectres | |
Valora | Brûlame | Scorchblade | Troupe du Brasier | Latin : Valor
|
Vesta | Brûlevoie | Scorchpath | Troupe du Brasier | Latin : Vesta |
Vloyat | Brisemâchoire | Crushmaw | Troupe des Écraseurs |
|
Xeres | Grondemâchoire | Troupe des Grondeurs |
Noms des Humains[modifier]
nom | prénom | Localisation | Teint | Équivalent (prénom) | Racine du prénom | Équivalent (nom) | Racine du nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abera | Norr | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Adrast | Lyle | Kryte, Butte de Grise-Roche | Clair | Anglais : Lyle | Français : L'isle | ||
Agma | Kryte, Ile de la Grande barrière | Clair | / | / | Mandéen : Agma | ||
Agrist | Konur | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Ahdan | Ascalon, Saut de la Pointe de glace | / | / | Arabe : Adhân | |||
Ahrick | Jance | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Amélia | Kryte, Village de Shaemoor | Marron clair (canthienne) | Germanique : Amala | / | / | ||
Amorces (V.O. : Triggers) |
Jon | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Scandinave : Jon | Hébreux : Yochanan | Français (francisé) | |
Andrus | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | Estonien : Andrus | Grecque : Andreas | / | / | |
Ardath | Dwynn | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Celtique : Dwyn | |||
Arina | Jannir | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Armen | Vel | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Germanique : Armen | |||
Arnold | Kryte, Plage de Gardenuit | Aléatoire | / | / | |||
Art | Cîmefroides, Concordia | Marron | / | / | Germanique : Art | ||
Azuldin | Orr, Cathédrale des profondeurs silencieuses | / | |||||
Babin | / | / | |||||
Bakurl | Lolla | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Anglais : Lola | Espagnol : Dolores | ||
Barish | Mendel | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Yiddish : Mendel | Hébreux : Menachem | ||
Barish | Warren | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Warren | Gaulois : Varenna | ||
Barradin | Althéa | Ascalon | Clair | Grecque : Althaia | |||
Belfalèze (V.O. : Radcliff) |
Orwin | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Français (francisé) | |||
Belin | Hoanjo | ||||||
Bentel | Edmor | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Benton | Tomas | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | ||||
Bill | Kryte, Butte de Grise-Roche | Marron | Anglais : Bill | Germanique : Willahelm | |||
Birnoth | Kryte, Colonie d'Ascalon | ||||||
Black | Liliana | Cîmefroides, Pavillon du Corbeau | Clair | Latin : Liliana | |||
Blackwit | Kryte, Camp de Moriarty | Clair | Anglais | ||||
Blehseen | Urtha | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Bliss | Anna | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | Hébreux : Channah | Anglais : Bliss | Français : Blois | ||
Bliss | Elaina | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Anglais : Elaina | Grecque : Helene | Anglais : Bliss | Français : Blois |
Bolan | Kryte, Autel du Ruisseau | Aléatoire | |||||
Bolan | Rigo | Ascalon | |||||
Bolen | Etnal | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Book | Milton | Kryte, Champs de Cornabonde | Clair | Anglais : Milton | Écossais : Book |
| |
Borden | Jennivere | Kryte | Marron foncé | ||||
Bradmoor | Elle | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Elle | Langue d'oc : Aliénor | Anglais | |
Brahce | |||||||
Brand | Adrien | Kryte, Place de Grenth (cimetière) | / | ||||
Brant | Kiryn | Kryte, Colonie d'Ascalon | |||||
Brikken | Blount | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | ||||
Brikken | Ascalon, Noirfaucon | Clair | |||||
Brody | Serene | Kryte | |||||
Buroughs | |||||||
Burton | Kryte, Champs de Cornabonde | Clair | Anglais : Burton | ||||
Camrena | |||||||
Carrel | Lovina | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | ||||
Carson | Milton | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | ||||
Cartwell | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | Anglais : Cartwell | ||||
Charpentier | Casey | Ascalon | |||||
Chance | Grady | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | ||||
Chance | Gregor | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | ||||
Chanser | Noran | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Chapp | William | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | ||||
Chaudebaille (V.O. : Warmwaters) |
Careena | Kryte, Baie sanguine | Marron clair | Français (francisé) | |||
Claypool | Arrin | Kryte, Village de Claypool | Clair | ||||
Chels | Fawn | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Cole | Parker | ||||||
Coron | Malkin | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Malkin | Hébreux : Miryam | Latin : Coron | Latin : corōna |
Cotts | Kryte, Camp de Moriarty | ||||||
Crafton | Lawrence | Ascalon | |||||
Craven | Mathis | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | ||||
Cromwell | Lirun | Kryte, Promenade du quartier | |||||
Cross | Jessa | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Anglais : Jessa | Anglais : Jessica | ||
Cuttler | Samuel | ||||||
D'Alessio | Saül | Kryte | Hébreux | ||||
Danala | Kryte, Village de Claypool | Marron clair | |||||
Darry | Kutch | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Germanique : Darry | |||
Daukins | Webb | Kryte, Lac de Viathan | |||||
Davis | |||||||
Decker | Morgan | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | ||||
Dégainéclair (V.O. : Swiftdraw) |
Elena | Kryte, Grand-route de Dwayna | Aléatoire | Français (francisé) | |||
Delamue | Randolph | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | ||||
Delan | Jath | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
DeLana | Monique | Manoir de Caudecus | |||||
Delaqua | Bélinda | Kryte, Village de Shaemoor (cimmetière) | Marron clair (canthienne) | Anglais : Belinda | Italien : Dell'Acqua | ||
Delaqua | Marjory | Kryte, Quartier populaire est | Anglais : Marjory | Grecque : margarites | Italien : Dell'Acqua | ||
Della | Carse | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Della | Kenth | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Dellen | Orille | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Demard | Clarinda | Passage de Karinn | Clair | Anglais : Clarinda | Français : Medard | Germanique : Madhard | |
Demifin (V.O. : Halfend) |
Sandar | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | Français (francisé) | |||
Demor | Perrith | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Demor | Français | ||
Denick | Simon | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Hébreux : Shim'on | |||
Dentra | Kinnel | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Derlin | Tylin | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Desne | Korick | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Desne | Quinn | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Irlandais : Quinn | |||
Deverol | Kerryn | Kryte | Clair | Hébreux : Keren | Français : D'Evreux | ||
Dinsic | Laurel | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Laurel | Latin : Laurus | ||
Dirk | Angus | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Anlais : Angus | Irlandais : Aonghus | ||
Dirk | Melly | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Néerlandais : Dirk | |||
D'Leod | Andar | Kryte | Marron | / | / | ||
Donald | Kryte | / | / | / | Écossais : Donald | Gaélique : Domhnall | |
Dornus | Kryte, Village de Shaemoor | Clair | / | / | |||
Duchen | Kryte, Butte de Grise-Roche | Sombre | / | / | Français | ||
Editt | Connie | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Anglais : Connie | Variable | ||
Edward | Kryte, Butte de Grise-Roche | Clair | Anglais : Edward | / | / | ||
Edwina | Kryte, Plage de Gardenuit | Clair | Anglais : Edwina | / | / | ||
Elise | Kryte, Cavernes du Secoueur d'os (pierre tombale) | Clair | Hébreux : Elisheva | / | / | ||
Eliza | Kryte, Village de Claypool | Aléatoire | Anglais : Eliza | Hébreux : Elisheva | / | / | |
Ellasal | Orr, Cathédrale de la lueur éternelle | / | / | / | |||
Engelram | Kryte | / | / | Germanique | |||
Erst | Kal | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Germanique : eornost | |||
Esborn | Kryte | / | / | ||||
Evans | Camden | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Camden | Gallois : Evans | Hébreux : Yochanan | |
Eza | Kyori | Japonais : Kyori | |||||
Fairbanks | Ascalon, Noirfaucon | Clair | |||||
Fairchild | Elize | Kryte, Terrasse de Nebo | Hébreux : Elisheva | Anglais : Fairchild | |||
Fairchild | Elwin | Ascalon, Noirfaucon | Clair | Anglais : Fairchild | |||
Fallor | Mason | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Faren | Humphrey | Kryte | Fucked-up NPC | Germanique : Hunfrid | Anglais : Faren | Français : Ferrant | |
Fawcett | / | / | Anglais : Fawcett | ||||
Fenning | Boris | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | Russe : Boris | Turc : Bogoris | ||
Fensir | Jolset | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Fermati | Dian | Ascalon | |||||
Findler | Lanse | ||||||
Finnigan | Elmo | Germanique : Elmo | Irlandais : Finnigan | Gaélique | |||
Follet | Béryl | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Latin : Béryl | Français : Follet | ||
Frohmanj | Halan | Kryte, Quartier d'Ossa | Fucked-up NPC | ||||
Fursarai | Cin | Clair | |||||
Galen | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | Anglais : Galen | Grecque : Galenos | / | / | |
Ganne | Hope | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Ganne | Sonnet | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Garril | Reon | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Garrin | Idyn | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Gill | Nolen | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | |||||
Glenavon | Bradin | Kryte, Terrasse de Nebo | |||||
Godard | Oswald | Kryte, Forêt de la reine | Clair | Anglais : Oswald | Germanique : Godard | Germanique : Golhard | |
Grandépine (V.O. : Talthorne) |
Mélysse | Kryte, Rurikton | Aléatoire | Français (francisé) | |||
Greggor | Kryte, Autel du ruisseau | Clair | Grecque : Gregorios | / | / | ||
Greywind | Ander | ||||||
Grimes | Gurta | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | |||||
Grise-Roche (V.O. : Greyston) |
Randall | Clair | Anglais : Randall | Garmanique : Randolf | Français (francisé) | ||
Grundle | Ghach | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Hank | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | / | / | |||
Hank | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | Anglais : Hank | / | / | ||
Hannath | Zane | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Zane | Hébreux : Channah | ||
Harris | Allan | Anglais : Allan | |||||
Hart | Liss | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Scandinave : Liss | Hébreux : Elisabet | Variable : Hart | |
Heidi | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | Germanique : Adalheidis | / | / | ||
Heron | Rhett | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Hewitt | Kryte, Village de Claypool | Clair | / | / | Anglais : Hewitt | Français : Huet | |
Hiroki | Japonais : Hiroki | / | / | ||||
Howett | Dashiel | Kryte, Quartier du Canal | Clair | ||||
Howle | Gestre | Cîmefroides, Col de Hrothgar | Clair (canthien) | ||||
Howler | Helen | Kryte | Clair | Anglais : Helen | Grecque : Helene | Anglais : Howler | |
Huntsley | Elwin | Clair | Anglais : Elwin | Anglais : Huntley | |||
Hurst | Malden | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | ||||
Iluna | Nao | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Japonais : Nao | |||
Irving | Kryte, Champs de Cornabonde | Aléatoire | / | / | Écossais : Irving | ||
Isaye | Kryte | Marron (présumé) | Russe : Isay | Hébreux : Isaiah | / | / | |
Jadon | Kryte | Marron (présumé) | Hébreux : Yadon | / | / | ||
Jahn | Kryte, Autel du ruisseau | Clair (canthien) | Suédois : Jahn | Hébreux : Yochanan | / | / | |
Jaklan | Kryte, Autel du ruisseau | Clair | / | / | |||
Jenkins | Valera | Russe : Valera | Latin : Valeria | Gallois : Jenkins | |||
Jenson | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | / | / | Anglais : Jenson | ||
Jessip | Suzan | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | ||||
Jeyne | Eilye | Ascalon | Clair | ||||
Johlin | Kryte, Village de Claypool | Clair | / | / | |||
Johnason | Kim | Kryte, Village de Claypool | Clair | Variable : Kim | Hébreux : Yonah | ||
Jones | Caleb | Hébreux | Hébreux : Yochanan | ||||
Josef | Kryte | / | / | Hébreux | |||
Jundt | Tasser | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Jusken | Awyss | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Kahno | Raleva | Kryte, Place de Grenth (cimetière) | / | ||||
Keane | Dougal | / | Clair | Irlandais : Dougal | Gaélique | Anglais : Keane | Gaélique : O' Cathain |
Keene | Dita | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Slave : Edita | Anglais : Edith | Anglais : Keene | Variable |
Keritas | Volder | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Kerse | Honnur | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Keynes | Kryte, Plage de Gardenuit | Clair | / | / | |||
Keysa (V.O. : Keysal) |
Kryte, Village de Claypool | Clair | / | / | Anglais : Keysall | ||
Khysten | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | / | / | |||
Kiln | Rhoda | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Rhoda | Grecque : rhodon | ||
Kinsley | Drew | Kryte, Cavernes du Secoueur d'os (cimetière) | / | Anglais : Drew | Grecque : Andreas | Anglais : Kinsley | |
Kitant | Chil | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Kovalik | Ascalon, Saut de la Pointe de glace | / | / | Ukrainien : Kovalik | Slave : Kowal | ||
Kurza | Zonnie | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Lagrien | Vincent | ||||||
Langmar | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | Clair | / | / | |||
Laonu | Albert | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | ||||
Larson | Skip | ||||||
Lasource | Jeri | ||||||
Lawrence | Alita | Clair | Ascalon, Noirfaucon | ||||
Leafe | Kryte, Vallée de l'Autel du Ruisseau | Aléatoire | / | / | Anglais : Leafe | Anglais : Leofe | |
Legris | Hammond | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | ||||
Lindy | Kryte, Butte de Grise-Roche | Marron clair | Anglais : Lindy | / | / | ||
Lokam | Kryte, Colonie d'Ascalon | / | / | ||||
Lolly | Neera | Kryte, Détroit du Capitaine | Marron foncé | Irlandais : Lolly | Gaélique | ||
Loren | Alimay | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | Anglais : Loren | Variable | ||
Lunir | Brennan | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Irlandais : Brennan | |||
Lunir | Selenn | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Grecque : Selene | |||
Magenta | Kryte, Village de Claypool | Clair | Anglais : Magenta | Italien : Magenta | / | / | |
Makbarak | Lucy | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Anglais : Lucy | Latin : Lucia | ||
Makkay | Ela | Sombre | Polonais : Ela | Hébreux : Elisheva | Irlandais : MacKay | Gaélique | |
Malcolm | Kryte, Pointe de Jelako | Clair | / | / | Écossais : Malcolm | Écossais : Máel Coluim | |
Malloy | Kryte | / | / | / | Irlandais : Malloy | ||
Malone | Miria | Kryte, Kurikton | Clair | Hébreux : Miryam | Anglais : Malone | Gaélique | |
Marduk | Kryte, Colonie d'Ascalon | Clair (présumé) | / | / | Akkadien : Marduk | ||
Marrin | Biviane | Kryte | / | Latin | Latin | ||
Mattimer | / | / | |||||
McGruen | Boyd | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Écossais : Boyd | |||
McMillian | Jimmy | Kryte, Cavernes du Secoueur d'os (cimetière) | / | Anglais : Anglais | Hébreux : Ya'aqov | Écossais : McMillian | |
Meade | / | Cîmefroides, Lac d'Isenfall | Aléatoire | / | / | Anglais : Meade | |
Meade | Kyle | Clair (présupposé) | Anglais : Kyle | Gaélique : Caol | Anglais : Meade | ||
Meade | Kasmeer | Kryte, Quartier populaire est | Clair | Anglais : Meade | |||
Meena | Kah | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Menda | Echan | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Hébreux : Achan | |||
Mikhart | Slim | Kryte, Forêt de la reine | Clair | ||||
Mills | Buddy | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | / | Anglais : Buddy | Anglais : Mills | ||
Mills | Adan | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Irlandais | |||
Minne | Adanne | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Minne | Lillin | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Minne |
| ||
Mona | Kryte | Clair | Variable : Mona | / | / | ||
Monagle | Jim | Kryte, Camp de Moriarty | Clair | Anglais : Jim | Hébreux : Ya'aqov | ||
Muldoon | Kryte, Plage de Gardenuit | Clair | / | / | |||
Mulrun | John | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | Anglais : John | Hébreux : Yochanan | |||
Mylieu (V.O. : Midwell) |
Trillia | Ascalon, Noirfaucon | Clair | Français (francisé) | |||
Naan | Ter | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Nathan | Ascalon, Les Landes dévastées (cimetière) | / | Hébreux : Natan | / | / | ||
Navarre | Isabaeux | Kryte | Marron | Hébreux : Elisheva | espagnol | ||
Neal | / | / | Irlandais : Neal | Gaélique : Nial | |||
Neek | Edner | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Nelenn | Kader | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Arabe : Kader | Arabe : Qadir | ||
Nelson | / | / | |||||
Nessa | Kryte, Autel du Ruisseau | Clair | / | / | |||
Nethry | Orr, Théâtre des délices | Marron | / | / | |||
Nodobe | Sidubo | / | Sombre (présumé) | / | / | ||
Nook | Bev | Kryte, Champs de Cornabonde | Clair | Anglais : Bev | Anglais : Beverly | Anglais : Nook | |
Ormeracine (V.O. : Elmroot) |
Nyssa | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Variable : Nyssa | Français (francisé) | ||
Palla | Kace | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Panney | Torina | Clair | Irlandais : Torin | ||||
Patiney | Maybeth | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | ||||
Patrick | Variable : Patrick | Latin : Patricius | / | / | |||
Peiper | Jack | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Jack | Hébreux : Ya'aqov | Germanique : Peiper | |
Pendinton | Loraine | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | Anglais : Loraine | Français : Lorraine | ||
Penzan | Kryte, Camp de Moriarty | Marron foncé | / | / | |||
Pers | Xermen | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Phinn | Jadus | Kryte, Lac Arca | Clair | Variable : Phinn | |||
Pickins | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | / | / | |||
Pohster | Fahrun | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Poindepierre (V.O. : Stonefist) |
Fhil | Ascalon, Noirfaucon | Grecque : Philippos | Français (francisé) | |||
Portelumière (V.O. : Lightbringer) |
Auguste | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | Latin : Augustus | Français (francisé) | |||
Powell | Ananda | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Latin : Amanda | Gallois : Hywel | ||
Pracht | Kryte, Autel du ruisseau | Clair | / | / | Germanique : Pracht | ||
Prendes | / | / | espagnol | ||||
Price | Lexi | Kryte, Autel du Ruisseau | Marron clair | Anglais : Lexi | Grecque : Alexis | Anglais : Price | Français : Prix |
Rackor | Erinne | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Gaélique : Éireann | |||
Rackor | Notch | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Raela | Kryte, Butte de Grise-Roche | Marron foncé | / | / | |||
Randell | Penelope | Ascalon | Grecque : Penelope | Anglais : Randell | |||
Rashena | Ascalon, Plaines du Déserteur (pierre tombale) | Clair | Hindi : Rashana | / | / | ||
Reever | Trevas | Ascalon, Noirfaucon | Clair | Gallois : Trevor | |||
Reid | Anne | Clair | Français : Anne | Hébreux : Channah | Anglais : Reid] | ||
Renth | Jan | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Jan | Hébreux : Yochanan | ||
Reza | Orr | Marron clair | Perse : Reza | Arabe : Rhida | / | / | |
Rivers | Lia | Kryte, Colonie d'Ascalon (cimetière) | Anglais : Rivers | Français | |||
Rochepeton (V.O. : Graveltoes) |
Jarik | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Français (francisé) | |||
Roddle | Turi | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Rothon | Ginru | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Rotild | Surren | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Rupple | / | / | |||||
Ryder | / | / | |||||
Saberlin | Edwynn | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Sable | Kryte, Garrenhoff | / | / | ||||
Sable | Kryte, Vallée de l'Autel du Ruisseau | Clair | / | / | |||
Sagevent (V.O. : Sagewind) |
Koro | Ascalon | Clair | Français (francisé) | |||
Sahn | Manna | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Sakates | Olken | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Salma | Kryte | Marron | Arabe : Salma | Arabe : Salima | / | / | |
Samhammil | Milny | ||||||
Sanders | / | / | |||||
Sandford | Nicholas | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | Clair | ||||
Sarite | Devva | Kryte, Rurikton | |||||
Sarite | Willen | Kryte, Rurikton | |||||
Sashil | Tren | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Sawyer | Kryte, Plage de Gardenuit | Clair | / | / | |||
Scott | Jason | Kryte, Cavernes du Secoueur d'os (cimetière) | / | Grecque : Iason | Anglais : Scott | ||
Seff | Cantir | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Seisen | Ran | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Japonais : Ran | Japonais | ||
Seld | Ferim | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Sens | Kiert | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Serenaes | Tyver | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Latin : Serenus | |||
Serra | Len | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Anglais : Len | Germanique : Leonard | ||
Sevir | Eisi | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Shaley | Kryte, Forêt de la reine | Marron clair | / | / | |||
Shari | Kryte, Butte de Grise-Roche | Aléatoire | Anglais : Shari | Hébreux : Sharon | / | / | |
Sharru | Dagan | Kryte | |||||
Shaw | Ian | Kryte, Cavernes du Secoueur d'os (cimetière) | / | Écossais : Ian | Hébreux : Yochanan | Britannique : Shaw] | |
Sheppard | Nola | Ascalon, Noirfaucon (cimetière) | / | ||||
Sifform | Blaire | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Écossais : Blair | |||
Simmons | Sam | Hébreux | Galloise | Hébreux | |||
Sirk | Thander | Kryte, Rurikton | |||||
Smythe | Dannel | Hébreux | |||||
Soeburn | Rals | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Sol | Latin : Sol | / | / | ||||
Soring | Chenai | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | Tamoul : Chennai | |||
Sorlight | Ishy | Kryte, Village de Shaemoor (cimetière) | / | ||||
Sotto | / | / | |||||
Stanwick | Lara | Kryte, Colonie d'Ascalon | |||||
Starks | Kryte, Colonie d'Ascalon | / | / | Anglais : Starks | |||
