Recette : jambières légères élevées
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Recette : jambières légères élevées
- Type d'objet
- Consommable
- Type de cons.
- Recette
- Rareté
- Élevé
- Pré-requis
- (500) (500) (500)
- Lié
- Au compte dès l'acquisition
- Statut du compte
- Chargement...
- Code d'aperçu
- API
- 49499
“Double-cliquez et choisissez la recette de jambières légères élevées que vous souhaitez recevoir.
— Description en jeu
Acquisition
Contenu dans :
Vendu par :
Marchand | Localisation | Prix |
---|---|---|
Arturis | Forum d'Ashford (Plaines d'Ashford) | 3 + 5 |
Braugh Piedacier | Canton Factorium (La Citadelle noire) | 3 + 5 |
Dordrag | Les Steppes glacées (Contreforts du voyageur) | 3 + 5 |
Duman | Baie de l'Elon (Oasis de cristal) | 3 + 5 |
Giita | Forum des commerçants (L'Arche du Lion) | 3 + 5 |
Hyasinthe | Promenade du quartier (Le Promontoire divin) | 3 + 5 |
Iriun | Terrasse du faiseur (Le Bosquet) | 3 + 5 |
Jamie | Village de Claypool (La Vallée de la reine) | 3 + 5 |
Jasper | Forteresse de Noirfaucon (Champs de ruine) | 3 + 5 |
Kunk | Desider Atum (Province de Metrica) | 3 + 5 |
Maître tailleur | 3 + 5 | |
Reimar (maître tailleur) | Forum du commerce (Hoelbrak) | 3 + 5 |
Rikkta | Syndicat de la Dynamique (Rata Sum) | 3 + 5 |
Yaladen | Marché de Mabon (Forêt de Caledon) | 3 + 5 |
Caractéristiques[modifier]
Lorsque vous aurez acheté votre recette, lors de sa première utilisation vous pourrez choisir les caractéristiques désirées :
Armure | Bonus majeur | Bonus mineur | Bonus mineur |
---|---|---|---|
Ahamid | Puissance | Robustesse | Vitalité |
Angchu | Robustesse | Puissance | Férocité |
Beigarth | Robustesse | Puissance | Précision |
Courseplaine | Guérison | Robustesse | Dégâts par altération |
Ferratus | Dégâts par altération | Précision | Robustesse |
Gardien | Puissance | Précision | Guérison |
Gobrech | Puissance | Vitalité | Férocité |
Hronk | Guérison | Précision | Vitalité |
Morbach | Dégâts par altération | Robustesse | Vitalité |
Occam | Dégâts par altération | Puissance | Vitalité |
Saphir | Précision | Puissance | Férocité |
Seigneur de la Forge | Précision | Puissance | Dégâts par altération |
Senestre | Robustesse | Dégâts par altération | Guérison |
Tateos | Guérison | Puissance | Robustesse |
Wei Qi | Vitalité | Puissance | Robustesse |
Wupwup | Puissance Précision Robustesse Vitalité |
Dégâts par altération Férocité Guérison | |
Zintl | Vitalité | Dégâts par altération | Guérison |
Zojja | Puissance | Précision | Férocité |