Bijou
Un bijou est un composant d'amélioration fabriqué par un Bijoutier à l'aide d'une ou plusieurs
pierre(s) précieuse(s) et d'un
filigrane. Au même titre que les pierres précieuses, ils peuvent être utilisés de différentes manières : enchâssés dans un accessoire, ou bien appliqué sur des objets possédant un
Emplacement d'amélioration inutilisé.
Bonus aux attributs[modifier]
Les bijoux confèrent aux objets sur lesquels ils sont enchâssées ou à partir desquelles ils sont fabriquées des bonus aux attributs du personnage. Ces bonus augmentent avec le palier auquel ils appartiennent. Etant donné que le bijou nécessite plus de matières premières qu'une pierre précieuses, les bonus que ce dernier peut conférer sont plus important que ceux conférés par une pierre précieuse. De la même manière, plus un bijou possède une rareté importante, plus les bonus qu'il confère sont grands. Dans le tableau suivant seront indiqués les bonus conférés par les bijoux pour chaque palier. Sachez que les dégâts critiques utilisent le bonus mineur, et ce quel que soit le palier considéré. En ce qui concerne la
découverte de magie, pour la pierre solaire, le bonus conféré sera le bonus mineur, tandis que pour l'opale il prendra la valeur majeure.
Bonus aux attributs majeurs et mineurs des bijoux de qualité Chef-d'oeuvre | |||
---|---|---|---|
Type de bijoux | Majeur![]() | Mineur![]() | |
Palier 1 | Orné Ouvragée | +4 | N/A |
Palier 2 | Entrelacé | +7 | +3 +1% |
Palier 3 | Vermeil | +9 | +7 +1% |
Palier 4 | Orné | +14 +3% | +9 +1% |
Palier 5 | Brillant | +18 +3% | +12 +2% |
Bonus aux attributs majeurs et mineurs des bijoux de qualité Rare | |||
---|---|---|---|
Type de bijoux | Majeur![]() | Mineur![]() | |
Palier 2 | Entrelacé embelli | +8 | +4 +1% |
Palier 3 | Vermeil embelli | +10 | +8 +1% |
Palier 4 | Orné embelli | +16 +3% | +10 +2% |
Palier 5 | Brillant embelli | +21 +3% | +13 +2% |
Palier 6 | Exquis embelli | +25 +4% | +15 +3% |
- Il est à noter que la perle fait partie de la classe des galets, bien qu'elle n'en porte pas le préfixe. Pour le corail, le morceau appartient aux éclats, et le tentacule corallin lui fait partie des cristaux.
Dans le tableau suivant sont consignés les attributs augmentés par les différentes catégories de bijoux.
Confection[modifier]
Les bijoutiers peuvent confectionner les différents bijoux en combinant un
filigrane avec une ou plusieurs pierres précieuses de même type. Les recettes découvrables sont indiquées dans le tableau suivant. Il faut savoir que les recettes donnant un bijou Rare ou Exotique ne sont disponible qu'auprès d'un maître bijoutier en échange de
karma.
Bijoux découvrables[modifier]
Palier 1 - Novice - Difficulté 0 à 50 | ||
---|---|---|
Nom | Difficulté | Ingrédients |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 50 | 1 ![]() 1 ![]() |
Palier 3 - Apprenti - Difficulté 150 à 200 | ||
---|---|---|
Nom | Difficulté | Ingrédients |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 175 | 1 ![]() 1 ![]() |
Palier 4 - Compagnon - Difficulté 225 à 275 | ||
---|---|---|
Nom | Difficulté | Ingrédients |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 250 | 1 ![]() 1 ![]() |
Palier 6 - Maître - Difficulté 400 | ||
---|---|---|
Nom | Difficulté | Ingrédients |
![]() | 400 | 1 ![]() 1 ![]() 1 ![]() |
![]() | 400 | 1 ![]() 32 ![]() 1 ![]() |
![]() | 400 | 15 ![]() 1 ![]() 1 ![]() |
Bijoux non découvrables[modifier]
Palier 3 - Apprenti - Difficulté 150 à 200 | ||
---|---|---|
Nom | Difficulté | Ingrédients |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 200 | 1 ![]() 5 ![]() |
Palier 4 - Compagnon - Difficulté 225 à 275 | ||
---|---|---|
Nom | Difficulté | Ingrédients |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
![]() | 275 | 1 ![]() 5 ![]() |
Utilisations pour l'artisanat[modifier]
Les bijoux peuvent directement rentrer dans la composition d'accessoires confectionnés par un bijoutier ou bien être enchâssés sur des accessoires, des armes ou des armures.
Amélioration | |
---|---|
Universelle | Doublon • Écu • Marque • Médaillon • Pierre précieuse • Sceau • Talisman |
Spécifique | Cachet (Arme) • Bijou (Colifichet) • Rune (Armure) • Infusion (Objet élevé) • Glyphe (Outil de récolte) |