Utilisateur:Lircule/Transformation/Modèle:Infobox compétence
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Description[modifier]
{{Infobox compétence | obsolète = | nom = | icône = | description = | type = | effets = | activation = | recharge = | aquatique = | ciblage = | points = | type d'activation = | chaîne1 = | chaîne2 = | chaîne3 = | race = | profession = | spécialisation = | affinité = | initiative = | énergie = | famille-familier = | espèce-familier = | archétype-familier = | emplacement = | mainprincipale = | mainsecondaire = | deuxmains = | emplacement d'arme = | parent = | activité = | aventure = | id = }}
Paramètres[modifier]
Tous les paramètres sont optionnels.
Paramètre | Description | Exemple |
---|---|---|
Paramètres généraux | ||
obsolète | Si oui, place la page en obsolète. Les propriétés et les catégories ne sont pas créées. | "Je vous vengerai !" |
nom | Nom de la compétence. Par défaut le nom de la page en enlevant le suffixe. | |
icône | Nom de l'icône de la compétence. Par défaut le nom de la page en .png préférentiellement. | Lames multiples |
description | Description de la compétence dans le jeu. | Bond éclatant |
type | Type de compétence reconnue par la mécanique du jeu. Apparaît en jaune au début de la description de la compétence dans le jeu. Exemples : bannière, illusion, piège, posture, signe, vol, ... | |
effets | Liste des effets de la compétence sans séparateur en utilisant le modèle {{Effet de compétence|}}. | |
activation | Temps d'activation, sans unité. | |
recharge | Temps de recharge, sans unité. | |
aquatique | En dehors des compétences d'armes, si la compétence devient indisponible sous l'eau, mettre non. | |
ciblage | Si la compétence demande de cibler le sol pour être activé, mettre sol. | |
points | Nombre de points de héros nécessaires au déblocage de la compétence. | |
type d'activation | Types d'activation possibles :
|
Affront sauvage |
chaîne1, chaîne2, chaîne3 | Compétences en chaîne en incluant le nom de la compétence courante dans la chaîne. | |
id | ID de la compétence. | |
Paramètres liés à la race et à la classe du joueur | ||
race | Nom de la race donnant accès à cette compétence. | Enracinement |
profession | Nom de la profession donnant accès à cette compétence. | Explosion de cendres |
spécialisation | Nom de la spécialisation d'élite donnant accès à cette compétence. | |
affinité | Dans le cas de l'élémentaliste, l'affinité liée au sort. Séparer les différentes affinités par un ";". À choisir parmi : feu, terre, air et eau | |
initiative | Dans le cas du voleur, le nombre de points d'initiative requis pour l'activation de la compétence. | Affront sauvage |
énergie | Dans le cas du revenant, le coût en énergie requis pour l'activation de la compétence. | Lancer glacial |
famille-familier | Dans le cas du rodeur, la famille du familier. | Entaille |
espèce-familier | Dans le cas du rodeur, l'espèce du familier. | |
archétype-familier | Dans le cas de l'animorphe, l'archétype du familier. | Cri primaire |
Paramètres liés à l'emplacement de la compétence dans la barre de compétences | ||
emplacement | Emplacement de la compétence parmi :
|
"Apaise la souffrance !" Kit bombes Enracinement Couperet Salve de magie instable Frappesol Bon débarras Jet de pierre Entaille Bombe mastoc Invocation de familier |
mainprincipale | Dans le cas d'une compétence d'arme, le nom de l'arme à main droite. | Affront sauvage |
mainsecondaire | Dans le cas d'une compétence d'arme, le nom de l'arme à main gauche. | Lancer glacial |
deuxmains | Selon la valeur du paramètre emplacement :
|
Fontaine de lave Ruée |
emplacement d'arme | Numéro de l'emplacement d'arme. | |
Autres paramètres | ||
parent | Suivant la valeur du paramètre emplacement :
|
Kit bombes |
activité | Nom de l'activité donnant accès à cette compétence. | Tir unique |
aventure | Nom de l'aventure donnant accès à cette compétence. | Le bon vieux gauche-droite |