Armures d'Arah
(Redirigé depuis Armure de la liche)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les armures d'Arah sont des armures de donjon spécifiques au donjon d'Arah. De rareté Exotique, elles sont vendues par l'Officier Reth à l'Arche du Lion contre des . Un ensemble entier coûte 1380 . Il existe trois ensembles avec des statistiques différentes par type d'armure. .
Prix par pièces[modifier]
Pièces | Tête | Epaules | Torse | Mains | Jambes | Pieds |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | 180 | 210 | 330 | 180 | 300 | 180 |
Statistiques[modifier]
Chaque pièces des trois types d'armures ont les mêmes caractéristiques.
Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse | |
---|---|---|---|---|---|
Premier ensemble | +16% | +224 | +315 | ||
Deuxième ensemble | +224 | +224 | +315 | ||
Troisième ensemble | +315 | +224 | +224 |
Rune[modifier]
Toutes les pièces portent une Rune d'Orrien supérieure:
- (1) : Dégâts par altération +25
(2) : Durée d'altération subie -5%
(3) : Dégâts par altération +50
(4) : Durée d'altération subie -10%
(5) : Dégâts par altération +100
(6) : Durée d'altération subie -10% ; Santé maximale +10%
- (1) : Dégâts par altération +25
Détails par pièces[modifier]
Armure orrienne corrompue (légère)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume de la liche | 73 | +2% | +32 | +45 | ||
+32 | +32 | +45 | |||||
+45 | +32 | +32 | |||||
Epaules | Houppelande de la liche | 73 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 | |||||
Torse | Habits de la liche | 314 | +5% | +72 | +101 | ||
+72 | +72 | +101 | |||||
+101 | +72 | +72 | |||||
Main | Gants de la liche | 133 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 | |||||
Jambes | Jambières de la liche | 194 | +3% | +48 | +67 | ||
+48 | +48 | +67 | |||||
+67 | +48 | +48 | |||||
Pieds | Bottes de la liche | 133 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 |
Armure en récompense d'Orr (intermédiaire)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume maudit | 97 | +2% | +32 | +45 | ||
+32 | +32 | +45 | |||||
+45 | +32 | +32 | |||||
Epaules | Epaulières maudites | 97 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 | |||||
Torse | Manteau maudit | 338 | +5% | +72 | +101 | ||
+72 | +72 | +101 | |||||
+101 | +72 | +72 | |||||
Main | Gants maudits | 157 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 | |||||
Jambes | Jambières maudites | 218 | +3% | +48 | +67 | ||
+48 | +48 | +67 | |||||
+67 | +48 | +48 | |||||
Pieds | Bottes maudites | 157 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 |
Armure orrienne (lourde)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Visage d'étreinte mortelle | 121 | +2% | +32 | +45 | ||
+32 | +32 | +45 | |||||
+45 | +32 | +32 | |||||
Epaules | Espauliers d'étreinte mortelle | 121 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 | |||||
Torse | Harnois d'étreinte mortelle | 363 | +5% | +72 | +101 | ||
+72 | +72 | +101 | |||||
+101 | +72 | +72 | |||||
Main | Gantelets d'étreinte mortelle | 182 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 | |||||
Jambes | Garde-jambes d'étreinte mortelle | 242 | +3% | +48 | +67 | ||
+48 | +48 | +67 | |||||
+67 | +48 | +48 | |||||
Pieds | Grèves d'étreinte mortelle | 182 | +2% | +24 | +34 | ||
+24 | +24 | +34 | |||||
+34 | +24 | +24 |
Galerie[modifier]
Armure orrienne corrompue (légère)[modifier]
Armure en récompense d'Orr (intermédiaire)[modifier]
Armure orrienne (lourde)[modifier]
Armures de donjon | |
---|---|
Rares | Écailles renforcées (lourd) • Corsaire (intermédiaire) • Cabaliste (léger) |
Exotiques | Catacombes ascaloniennes • Manoir de Caudecus • Tonnelle du Crépuscule • Étreinte des Lamentations Citadelle de la Flamme • Honneur des vagues • Creuset de l'éternité • La Cité en ruine d'Arah |