Armures de l'Honneur des vagues
(Redirigé depuis Honneur des vagues (Ensemble d'armure)/Exotique)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les armures de l'Honneur des vagues sont des armures de donjon spécifiques au donjon de l'Honneur des vagues. De rareté Exotique, elles sont vendues Ulof Sindersson à l'Arche du Lion contre des . Un ensemble entier coûte 1380 . Il existe trois ensembles avec des statistiques différentes par type d'armure.
Prix par pièces[modifier]
Pièces | Tête | Epaules | Torse | Mains | Jambes | Pieds |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | 180 | 210 | 330 | 180 | 300 | 180 |
Statistiques[modifier]
Chaque pièces des trois types d'armures ont les mêmes caractéristiques.
Dégâts par altération | Précision | Puissance | Puissance des soins | Robustesse | Vitalité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier ensemble | +419 | +299 | +299 | |||
Deuxième ensemble | +299 | +419 | +299 | |||
Troisième ensemble | +419 | +299 | +299 |
Détails par pièces[modifier]
Armure de Svanir (légère)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Puissance des soins | Robustesse | Vitalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Esprit de Koda | 73 | +45 | +32 | +32 | |||
+32 | +45 | +32 | ||||||
+45 | +32 | +32 | ||||||
Epaules | Houppelande de Koda | 73 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 | ||||||
Torse | Ame de Koda | 314 | +101 | +72 | +72 | |||
+72 | +101 | +72 | ||||||
+101 | +72 | +72 | ||||||
Main | Bras de Koda | 133 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 | ||||||
Jambes | Précepte de Koda | 194 | +67 | +48 | +48 | |||
+48 | +67 | +48 | ||||||
+67 | +48 | +48 | ||||||
Pieds | Vocation de Koda | 133 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 |
Armure de Svanir (intermédiaire)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Puissance des soins | Robustesse | Vitalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Visage de Koda | 97 | +45 | +32 | +32 | |||
+32 | +45 | +32 | ||||||
+45 | +32 | +32 | ||||||
Epaules | Devoir de Koda | 97 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 | ||||||
Torse | Cœur de Koda | 338 | +101 | +72 | +72 | |||
+72 | +101 | +72 | ||||||
+101 | +72 | +72 | ||||||
Main | Force de Koda | 157 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 | ||||||
Jambes | Foulée de Koda | 218 | +67 | +48 | +48 | |||
+48 | +67 | +48 | ||||||
+67 | +48 | +48 | ||||||
Pieds | Traces de Koda | 157 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 |
Armure de Koda (lourde)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Puissance des soins | Robustesse | Vitalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Tête de Koda | 121 | +45 | +32 | +32 | |||
+32 | +45 | +32 | ||||||
+45 | +32 | +32 | ||||||
Epaules | Charge de Koda | 121 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 | ||||||
Torse | Carrure de Koda | 363 | +101 | +72 | +72 | |||
+72 | +101 | +72 | ||||||
+101 | +72 | +72 | ||||||
Main | Griffes de Koda | 182 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 | ||||||
Jambes | Corps de Koda | 242 | +67 | +48 | +48 | |||
+48 | +67 | +48 | ||||||
+67 | +48 | +48 | ||||||
Pieds | Pattes de Koda | 182 | +34 | +24 | +24 | |||
+24 | +34 | +24 | ||||||
+34 | +24 | +24 |
Galeries[modifier]
Armure de Svanir (légère)[modifier]
Armure de Svanir (intermédiaire)[modifier]
Armure de Koda (lourde)[modifier]
Armures de donjon | |
---|---|
Rares | Écailles renforcées (lourd) • Corsaire (intermédiaire) • Cabaliste (léger) |
Exotiques | Catacombes ascaloniennes • Manoir de Caudecus • Tonnelle du Crépuscule • Étreinte des Lamentations Citadelle de la Flamme • Honneur des vagues • Creuset de l'éternité • La Cité en ruine d'Arah |