Armures de l'Étreinte des Lamentations
(Redirigé depuis Armures de l'Etreinte des Lamentations)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Les armures de l'Étreinte des Lamentations sont les armures de donjon spécifiques au donjon de l'Étreinte des Lamentations. De rareté Exotique, elles sont vendues par Morro à l'Arche du Lion contre des manifestes du taupinariat. Un ensemble entier coûte 1380 . Il existe trois ensembles avec des statistiques différentes par type d'armure.
Prix par pièces[modifier]
Pièces | Tête | Epaules | Torse | Mains | Jambes | Pieds |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | 180 | 210 | 330 | 180 | 300 | 180 |
Comparaison[modifier]
Chaque pièce des trois types d'armures a les mêmes caractéristiques.
Dégâts par altération | Précision | Puissance | Vitalité | Robustesse | |
---|---|---|---|---|---|
Premier ensemble | +419 | +299 | +299 | ||
Deuxième ensemble | +419 | +299 | +299 | ||
Troisième ensemble | +299 | +299 | +419 |
Rune[modifier]
Toutes les pièces portent une Rune de forge supérieure:
- (1) : Robustesse +25
(2) : Durée de Brûlure +10%
(3) : Robustesse +50
(4) : Durée de Brûlure +20%
(5) : Robustesse +100
(6) : Durée de Brûlure +20%. Vous bénéficiez d'Aura de feu pendant 4 secondes lorsqu'un ennemi vous frappe alors que votre santé est inférieure à 75%. (Temps de recharge : 20 secondes)
- (1) : Robustesse +25
Détails par pièces[modifier]
Armure draguerre (légère)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Vitalité | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Masque de forgeron | 73 | +60 | +43 | +43 | ||
+60 | +43 | +43 | |||||
+43 | +43 | +60 | |||||
Epaules | Houppelande de forgeron | 73 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 | |||||
Torse | Parures de forgeron | 314 | +134 | +96 | +96 | ||
+96 | +96 | +134 | |||||
+96 | +96 | +134 | |||||
Main | Garde-poignets de forgeron | 133 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 | |||||
Jambes | Jambières de forgeron | 194 | +90 | +64 | +64 | ||
+90 | +64 | +64 | |||||
+64 | +64 | +90 | |||||
Pieds | Chausses de forgeron | 133 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 |
Armure de récompense de la Fournaise (intermédiaire)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Vitalité | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Protège-tête de forgeron | 97 | +60 | +43 | +43 | ||
+60 | +43 | +43 | |||||
+43 | +43 | +60 | |||||
Epaules | Epaulières de forgeron | 97 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 | |||||
Torse | Veste de forgeron | 338 | +134 | +96 | +96 | ||
+96 | +96 | +134 | |||||
+96 | +96 | +134 | |||||
Main | Gants de forgeron | 157 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 | |||||
Jambes | Culotte de forgeron | 218 | +90 | +64 | +64 | ||
+90 | +64 | +64 | |||||
+64 | +64 | +90 | |||||
Pieds | Bottes de forgeron | 157 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 |
Armure draguerre (lourde)[modifier]
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Vitalité | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Casque de forgeron | 121 | +60 | +43 | +43 | ||
+60 | +43 | +43 | |||||
+43 | +43 | +60 | |||||
Epaules | Espauliers de forgeron | 121 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 | |||||
Torse | Harnois de forgeron | 363 | +134 | +96 | +96 | ||
+96 | +96 | +134 | |||||
+96 | +96 | +134 | |||||
Main | Gantelets de forgeron | 182 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 | |||||
Jambes | Tassettes de forgeron | 242 | +90 | +64 | +64 | ||
+90 | +64 | +64 | |||||
+64 | +64 | +90 | |||||
Pieds | Grèves de forgeron | 182 | +45 | +32 | +32 | ||
+45 | +32 | +32 | |||||
+32 | +32 | +45 |
Galeries[modifier]
Armure de récompense de la Fournaise (légère)[modifier]
Armure de récompense de la Fournaise (intermédiaire)[modifier]
Armure draguerre (lourde)[modifier]
Armures de donjon | |
---|---|
Rares | Écailles renforcées (lourd) • Corsaire (intermédiaire) • Cabaliste (léger) |
Exotiques | Catacombes ascaloniennes • Manoir de Caudecus • Tonnelle du Crépuscule • Étreinte des Lamentations Citadelle de la Flamme • Honneur des vagues • Creuset de l'éternité • La Cité en ruine d'Arah |