Asura (Armure culturelle)/Palier 2
< Asura (Armure culturelle)(Redirigé depuis Armure de génie)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'armure culturelle de Palier 2 pour asura est un ensemble d'armure culturelle d'asura Rare pour personnages de niveau 60. Elle est vendue à Rata Sum par Clott au prix de 7 10 .
Prix[modifier]
Pièce | Prix |
---|---|
Pieds | 80 |
Jambes | 1 50 |
Mains | 80 |
Torse | 2 |
Epaules | 1 |
Tête | 1 |
Total | 7 10 |
Statistiques[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Puissance | Vitalité | Dégâts par altération |
---|---|---|---|---|---|
Bottes à alimentation auxiliaire | Pieds | 94 | +14 | +14 | +19 |
Manteau à alimentation auxiliaire | Torse | 202 | +41 | +41 | +58 |
Heaume à alimentation auxiliaire | Tête | 58 | +18 | +18 | +26 |
Gants à alimentation auxiliaire | Mains | 94 | +14 | +14 | +19 |
Cuissardes à alimentation auxiliaire | Jambes | 130 | +28 | +28 | +39 |
Epaulettes à alimentation auxiliaire | Epaules | 58 | +14 | +14 | +19 |
Total: | 636 | +129 | +129 | +271 |
Lourd[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Puissance | Vitalité | Dégâts par altération |
---|---|---|---|---|---|
Bottes à électroplates | Pieds | 108 | +14 | +14 | +19 |
Manteau à électroplates | Torse | 216 | +41 | +41 | +58 |
Heaume à électroplates | Tête | 72 | +18 | +18 | +26 |
Gants à électroplates | Mains | 108 | +14 | +14 | +19 |
Cuissardes à électroplates | Jambes | 144 | +28 | +28 | +39 |
Epaulettes à électroplates | Epaules | 72 | +14 | +14 | +19 |
Total: | 720 | +129 | +129 | +271 |
Léger[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Puissance | Vitalité | Dégâts par altération |
---|---|---|---|---|---|
Bottes de génie | Pieds | 80 | +14 | +14 | +19 |
Manteau de génie | Torse | 187 | +41 | +41 | +58 |
Heaume de génie | Tête | 44 | +18 | +18 | +26 |
Gants de génie | Mains | 80 | +14 | +14 | +19 |
Jambières de génie | Jambes | 115 | +28 | +28 | +39 |
Epaulettes de génie | Epaules | 44 | +14 | +14 | +19 |
Total: | 550 | +129 | +129 | +271 |
Galerie[modifier]
Les armures culturelles | ||||
---|---|---|---|---|
Asuras | Charrs | Humaines | Nornes | Sylvaris |
Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 |
Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 |
Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 |