Norn (Armure culturelle)/Palier 3
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'armure culturelle de Palier 3 pour norn est un ensemble d'armure culturelle norne Rare pour personnages de niveau 80. Elle est vendue à Hoelbrak par Valdsam au prix de 119 .
L'armure intermédiaire est portée par Eir Stegalkin.
Prix[modifier]
Pièce | Prix |
---|---|
Pieds | 12 |
Jambes | 25 |
Mains | 12 |
Torse | 30 |
Epaules | 20 |
Tête | 20 |
Total | 119 |
Statistiques[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Robustesse | Vitalité | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Bottes de loup | Pieds | 139 | +21 | +21 | +30 |
Gilet de loup | Torse | 299 | +64 | +64 | +89 |
Masque de loup | Tête | 86 | +28 | +28 | +40 |
Brassards de loup | Mains | 139 | +21 | +21 | +30 |
Jambières de loup | Jambes | 193 | +42 | +42 | +59 |
Protège-épaules de Loup | Epaules | 86 | +21 | +21 | +30 |
Total: | 942 | +197 | +197 | +278 |
Lourd[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Robustesse | Vitalité | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Grèves de cerf | Pieds | 161 | +21 | +21 | +30 |
Cotte à chaînes de cerf | Torse | 321 | +64 | +64 | +89 |
Conique de cerf | Tête | 107 | +28 | +28 | +40 |
Gantelets de cerf | Mains | 161 | +21 | +21 | +30 |
Chausses de cerf | Jambes | 214 | +42 | +42 | +59 |
Spallières de cerf | Epaules | 107 | +21 | +21 | +30 |
Total: | 1071 | +197 | +197 | +278 |
Léger[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Robustesse | Vitalité | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Chausses lupines | Pieds | 118 | +21 | +21 | +30 |
Pourpoint lupin | Torse | 278 | +64 | +64 | +89 |
Bandeau lupin | Tête | 65 | +28 | +28 | +40 |
Gants lupins | Mains | 118 | +21 | +21 | +30 |
Jambières lupines | Jambes | 171 | +42 | +42 | +59 |
Houppelande lupine | Epaules | 65 | +21 | +21 | +30 |
Total: | 815 | +197 | +197 | +278 |
Galerie[modifier]
Les armures culturelles | ||||
---|---|---|---|---|
Asuras | Charrs | Humaines | Nornes | Sylvaris |
Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 |
Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 |
Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 |