Humain (Armure culturelle)/Palier 3
< Humain (Armure culturelle)(Redirigé depuis Armure d'assassin)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'armure culturelle de Palier 3 pour humain est un ensemble d'armure culturel d'humain Rare pour personnages de niveau 80. Elle est vendue au Promontoire divin par Firenzia au prix de 119 .
L'armure lourde est portée par Logan Thackeray.
Prix[modifier]
Pièce | Prix |
---|---|
Pieds | 12 |
Jambes | 25 |
Mains | 12 |
Torse | 30 |
Epaules | 20 |
Tête | 20 |
Total | 119 |
Statistiques[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Puissance | Dégâts par altération | Précision |
---|---|---|---|---|---|
Bottes d'assassin | Pieds | 139 | +21 | +21 | +30 |
Manteau d'assassin | Torse | 299 | +64 | +64 | +89 |
Masque d'assassin | Tête | 86 | +28 | +28 | +40 |
Gants d'assassin | Mains | 139 | +21 | +21 | +30 |
Jambières d'assassin | Jambes | 193 | +42 | +42 | +59 |
Protège-épaules d'assassin | Epaules | 86 | +21 | +21 | +30 |
Total: | 942 | +197 | +197 | +278 |
Lourd[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Puissance | Dégâts par altération | Précision |
---|---|---|---|---|---|
Chaussures de protecteur | Pieds | 161 | +21 | +21 | +30 |
Armure de protecteur | Torse | 321 | +64 | +64 | +89 |
Heaume de protecteur | Tête | 107 | +28 | +28 | +40 |
Gantelets de protecteur | Mains | 161 | +21 | +21 | +30 |
Chausses de protecteur | Jambes | 214 | +42 | +42 | +59 |
Plaques d'épaule de protecteur | Epaules | 107 | +21 | +21 | +30 |
Total: | 1071 | +197 | +197 | +278 |
Léger[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Puissance | Dégâts par altération | Précision |
---|---|---|---|---|---|
Chausses de sorcier | Pieds | 118 | +21 | +21 | +30 |
Manteau de sorcier | Torse | 278 | +64 | +64 | +89 |
Masque de sorcier | Tête | 65 | +28 | +28 | +40 |
Livrée de sorcier | Mains | 118 | +21 | +21 | +30 |
Pantalon de sorcier | Jambes | 171 | +42 | +42 | +59 |
Epaulettes de sorcier | Epaules | 65 | +21 | +21 | +30 |
Total: | 815 | +197 | +197 | +278 |
Galerie[modifier]
Les armures culturelles | ||||
---|---|---|---|---|
Asuras | Charrs | Humaines | Nornes | Sylvaris |
Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 |
Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 |
Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 |