Arah (Ensemble d'armure)/Rare
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'ensemble rare orrien est un ensemble d'armure rare de niveau 80 vendu par Officier Reth à l'Arche du Lion avec les récompenses du donjon d'Arah. Un ensemble entier coûte 210. Il existe trois ensembles avec des statistiques différentes par type d'armure.
Prix par pièces[modifier]
Pièces | Tête | Epaules | Torse | Mains | Jambes | Pieds |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
Comparaison[modifier]
Chaque pièces des trois types d'armures ont les mêmes caractéristiques.
Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse | |
---|---|---|---|---|---|
Premier ensemble | +16% | +197 | +278 | ||
Deuxième ensemble | +197 | +228 | +278 | ||
Troisième ensemble | +278 | +197 | +197 |
Détails par pièces[modifier]
Léger[modifier]
L'ensemble léger rare offre une défense totale de 815.
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Masque orrien corrompu | 65 | +2% | +28 | +40 | ||
+28 | +28 | +40 | |||||
+40 | +28 | +28 | |||||
Epaules | Houppelande orrienne corrompue | 65 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 | |||||
Torse | Habits orriens corrompus | 278 | +5% | +64 | +89 | ||
+64 | +64 | +89 | |||||
+89 | +64 | +64 | |||||
Main | Gants orriens corrompus | 118 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 | |||||
Torse | Pantalon orrien corrompu | 171 | +3% | +42 | +59 | ||
+42 | +42 | +59 | |||||
+59 | +42 | +42 | |||||
Pieds | Chausses orriennes corrompues | 118 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 |
Intermédiaire[modifier]
L'ensemble intermédiaire rare offre une défense totale de 945.
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume en récompense d'Orr | 86 | +2% | +28 | +40 | ||
+28 | +28 | +40 | |||||
+40 | +28 | +28 | |||||
Epaules | Espauliers en récompense d'Orr | 86 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 | |||||
Torse | Plastron en récompense d'Orr | 299 | +2% | +64 | +89 | ||
+64 | +64 | +89 | |||||
+89 | +64 | +64 | |||||
Main | Gantelets en récompense d'Orr | 139 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 | |||||
Torse | Jambières en récompense d'Orr | 193 | +3% | +42 | +59 | ||
+42 | +42 | +59 | |||||
+59 | +42 | +42 | |||||
Pieds | Grèves en récompense d'Orr | 139 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 |
Lourd[modifier]
L'ensemble lourd rare offre une défense totale de 1071.
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume orrien | 107 | +2% | +28 | +40 | ||
+28 | +28 | +40 | |||||
+40 | +28 | +28 | |||||
Epaules | Espauliers orriens | 107 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 | |||||
Torse | Plastron orrien | 321 | +2% | +64 | +89 | ||
+64 | +64 | +89 | |||||
+89 | +64 | +64 | |||||
Main | Gantelets orriens | 161 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 | |||||
Torse | Jambières orriennes | 214 | +3% | +42 | +59 | ||
+42 | +42 | +59 | |||||
+59 | +42 | +42 | |||||
Pieds | Grèves orriennes | 161 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +21 | +30 | |||||
+30 | +21 | +21 |
Galeries[modifier]
Lourd[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Légère[modifier]
Armures de donjon | |
---|---|
Rares | Écailles renforcées (lourd) • Corsaire (intermédiaire) • Cabaliste (léger) |
Exotiques | Catacombes ascaloniennes • Manoir de Caudecus • Tonnelle du Crépuscule • Étreinte des Lamentations Citadelle de la Flamme • Honneur des vagues • Creuset de l'éternité • La Cité en ruine d'Arah |