Manoir de Caudecus (Ensemble d'armure)/Rare
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'ensemble rare du Manoir de Caudecus est un ensemble d'armure rare de niveau 45 vendu par Eva, marchande d’équipement séraphin à l'Arche du Lion avec les récompenses du Manoir de Caudecus. Un ensemble entier coûte 210 . Il existe trois ensembles avec des statistiques différentes par type d'armure.
Prix par pièces[modifier]
Pièces | Tête | Epaules | Torse | Mains | Jambes | Pieds |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
Comparaison[modifier]
Chaque pièces des trois types d'armures ont les mêmes caractéristiques.
Dégâts par altération | Précision | Puissance | Dégâts critiques | Robustesse | |
---|---|---|---|---|---|
Premier ensemble | +121 | +7% | |||
Deuxième ensemble | +86 | +121 | |||
Troisième ensemble | +86 | +121 |
Détails par pièces[modifier]
Léger[modifier]
L'armure confère une défense de 361.
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Dégâts critiques | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Bandeau de noble | 31 | +17 | +1% | |||
+12 | +17 | ||||||
+12 | +17 | ||||||
Epaules | Houppelande de noble | 31 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 | ||||||
Torse | Habits de noble | 132 | +39 | +2% | |||
+28 | +39 | ||||||
+28 | +39 | ||||||
Main | Gants de noble | 56 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 | ||||||
Jambes | Pantalon de noble | 81 | +26 | +1% | |||
+19 | +26 | ||||||
+19 | +26 | ||||||
Pieds | Chausses de noble | 56 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 |
Intermédiaire[modifier]
L'armure confère une défense de 447.
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Dégâts critiques | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Chapeau des divines assemblées | 41 | +17 | +1% | |||
+12 | +17 | ||||||
+12 | +17 | ||||||
Epaules | Garde-épaules des divines assemblées | 41 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 | ||||||
Torse | Corselet des divines assemblées | 142 | +39 | +2% | |||
+28 | +39 | ||||||
+28 | +39 | ||||||
Main | Gants de divines assemblées | 66 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 | ||||||
Jambes | Jambières des divines assemblées | 91 | +26 | +1% | |||
+19 | +26 | ||||||
+19 | +26 | ||||||
Pieds | Bottes de divines assemblées | 66 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 |
Lourd[modifier]
L'armure confère une défense de 507.
Emplacement | Nom | Défense | Dégâts par altération | Précision | Puissance | Dégâts critiques | Robustesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume de noble | 51 | +17 | +1% | |||
+12 | +17 | ||||||
+12 | +17 | ||||||
Epaules | Espauliers de noble | 51 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 | ||||||
Torse | Plastron de noble | 152 | +39 | +2% | |||
+28 | +39 | ||||||
+28 | +39 | ||||||
Main | Gantelets de noble | 76 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 | ||||||
Jambes | Jambières de noble | 101 | +26 | +1% | |||
+19 | +26 | ||||||
+19 | +26 | ||||||
Pieds | Grèves de noble | 76 | +13 | +1% | |||
+9 | +13 | ||||||
+9 | +13 |
Galerie[modifier]
Lourd[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Légère[modifier]
Armures de donjon | |
---|---|
Rares | Écailles renforcées (lourd) • Corsaire (intermédiaire) • Cabaliste (léger) |
Exotiques | Catacombes ascaloniennes • Manoir de Caudecus • Tonnelle du Crépuscule • Étreinte des Lamentations Citadelle de la Flamme • Honneur des vagues • Creuset de l'éternité • La Cité en ruine d'Arah |