Creuset de l'Éternité (Ensemble d'armure)/Rare
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'ensemble rare du Creuset de l’Éternité est un ensemble d'armure rare de niveau 80 vendu par Skrimm le pacificateur à l'Arche du Lion avec les récompenses du donjon du Creuset de l’Éternité. Un ensemble entier coûte 210 cristaux de connaissance. Il existe trois ensembles avec des statistiques différentes par type d'armure.
Prix par pièces[modifier]
Pièces | Tête | Epaules | Torse | Mains | Jambes | Pieds |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
Comparaison[modifier]
Chaque pièces des trois types d'armures ont les mêmes caractéristiques.
Découverte de magie | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance | |
---|---|---|---|---|---|
Premier ensemble | +16% | +202 | +276 | ||
Deuxième ensemble | +202 | +276 | +202 | ||
Troisième ensemble | +18% | +202 | +276 |
Détails par pièces[modifier]
Léger[modifier]
L'armure confère une défense de 812.
Emplacement | Nom | Défense | Découverte de magie | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Capuchon de l’Enqueste | 62 | +2% | +27 | +38 | ||
+27 | +38 | +27 | |||||
+3% | +27 | +27 | |||||
Epaules | Houppelande de l’Enqueste | 65 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 | |||||
Torse | Habits de l’Enqueste | 278 | +5% | +64 | +89 | ||
+64 | +89 | +64 | |||||
+3% | +64 | +64 | |||||
Main | Gants de l’Enqueste | 118 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 | |||||
Jambes | Pantalon de l’Enqueste | 171 | +3% | +48 | +59 | ||
+48 | +59 | +48 | |||||
+3% | +48 | +48 | |||||
Pieds | Chausses de l’Enqueste | 118 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 |
Intermédiaire[modifier]
L'armure confère une défense de 939.
Emplacement | Nom | Défense | Découverte de magie | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume de l’Enqueste | 83 | +2% | +27 | +38 | ||
+27 | +38 | +27 | |||||
+3% | +27 | +27 | |||||
Epaules | Espauliers de l’Enqueste | 86 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 | |||||
Torse | Plastron de l’Enqueste | 299 | +5% | +64 | +89 | ||
+64 | +89 | +64 | |||||
+3% | +64 | +64 | |||||
Main | Gantelets de l’Enqueste | 139 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 | |||||
Jambes | Jambières de l’Enqueste | 193 | +3% | +48 | +59 | ||
+48 | +59 | +48 | |||||
+3% | +48 | +48 | |||||
Pieds | Grèves de l’Enqueste | 139 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 |
Lourd[modifier]
L'armure confère une défense de 1067.
Emplacement | Nom | Défense | Découverte de magie | Dégâts critiques | Dégâts par altération | Précision | Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Heaume de l’Enqueste | 103 | +2% | +27 | +38 | ||
+27 | +38 | +27 | |||||
+3% | +27 | +27 | |||||
Epaules | Espauliers de l’Enqueste | 107 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 | |||||
Torse | Plastron de l’Enqueste | 321 | +5% | +64 | +89 | ||
+64 | +89 | +64 | |||||
+3% | +64 | +64 | |||||
Main | Gantelets de l’Enqueste | 161 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 | |||||
Jambes | Jambières de l’Enqueste | 214 | +3% | +48 | +59 | ||
+48 | +59 | +48 | |||||
+3% | +48 | +48 | |||||
Pieds | Grèves de l’Enqueste | 161 | +2% | +21 | +30 | ||
+21 | +30 | +21 | |||||
+3% | +21 | +21 |
Galeries[modifier]
Lourd[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Légère[modifier]
Armures de donjon | |
---|---|
Rares | Écailles renforcées (lourd) • Corsaire (intermédiaire) • Cabaliste (léger) |
Exotiques | Catacombes ascaloniennes • Manoir de Caudecus • Tonnelle du Crépuscule • Étreinte des Lamentations Citadelle de la Flamme • Honneur des vagues • Creuset de l'éternité • La Cité en ruine d'Arah |