Utilisateur:IruleManik/Garde robe/Harpoon skin

De Guild Wars 2 Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nom A l'apparence Nombre
Lance tourmentée style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance tourmentée| Nombre d'apparence = 0
Lance éthérée
  • Lance éthérée
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance éthérée| Nombre d'apparence = 1
Lance de rêve-chardon style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de rêve-chardon| Nombre d'apparence = 0
Empaleur zénithal style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur zénithal| Nombre d'apparence = 0
Harpon |style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon| Nombre d'apparence = 4
Guisarme |style = "background-color:red"| {{#subobject:Guisarme| Nombre d'apparence = 2
Pique de Primordius |style = "background-color:green"| {{#subobject:Pique de Primordius| Nombre d'apparence = 1
Empaleur du crâne divin |style = "background-color:green"| {{#subobject:Empaleur du crâne divin| Nombre d'apparence = 1
Lance à perles |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance à perles| Nombre d'apparence = 1
Lance corrompue |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance corrompue| Nombre d'apparence = 1
Lance en bronze |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance en bronze| Nombre d'apparence = 3
Lance en fer |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance en fer| Nombre d'apparence = 5
Lance de bandit |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de bandit| Nombre d'apparence = 3
Lance draguerre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance draguerre| Nombre d'apparence = 3
Lance en acier sombre |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance en acier sombre| Nombre d'apparence = 1
Lance ogre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance ogre| Nombre d'apparence = 2
Lance en mithril |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance en mithril| Nombre d'apparence = 1
Pilum krait |style = "background-color:green"| {{#subobject:Pilum krait| Nombre d'apparence = 1
Empaleur de perle style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur de perle| Nombre d'apparence = 0
Guisarme de fer |style = "background-color:red"| {{#subobject:Guisarme de fer| Nombre d'apparence = 14
Empaleur antique viridien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur antique viridien| Nombre d'apparence = 4
Empaleur antique jaune citron |style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur antique jaune citron| Nombre d'apparence = 2
Empaleur antique cramoisi |style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur antique cramoisi| Nombre d'apparence = 4
Empaleur antique ocre brun |style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur antique ocre brun| Nombre d'apparence = 3
Empaleur antique Cobalt |style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur antique Cobalt| Nombre d'apparence = 2
Empaleur antique calcite |style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur antique calcite| Nombre d'apparence = 3
Empaleur antique mauve |style = "background-color:green"| {{#subobject:Empaleur antique mauve| Nombre d'apparence = 1
Lance de garde inflexible style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de garde inflexible| Nombre d'apparence = 0
Harpon de la Harde style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon de la Harde| Nombre d'apparence = 0
Lance séraphine style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance séraphine| Nombre d'apparence = 0
Lance de Pacificateur style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de Pacificateur| Nombre d'apparence = 0
Lance de Protecteur style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de Protecteur| Nombre d'apparence = 0
Harpon sombre d'Asura |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon sombre d'Asura| Nombre d'apparence = 1
Harpon de l'Enqueste |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon de l'Enqueste| Nombre d'apparence = 1
Harpon des Profondeurs draconiques |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon des Profondeurs draconiques| Nombre d'apparence = 1
Harpon kodan |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon kodan| Nombre d'apparence = 1
Harpon ailé d'or |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon ailé d'or| Nombre d'apparence = 1
Harpon en fusion |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon en fusion| Nombre d'apparence = 1
Harpon des Cauchemars |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon des Cauchemars| Nombre d'apparence = 1
Harpon royal ascalonien |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon royal ascalonien| Nombre d'apparence = 1
Harpon fractal |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon fractal| Nombre d'apparence = 1
Lance de guilde style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de guilde| Nombre d'apparence = 0
Harpon de l'Avant-garde d'Ebon style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon de l'Avant-garde d'Ebon| Nombre d'apparence = 0
Harpon de la Garde du Lion style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon de la Garde du Lion| Nombre d'apparence = 0
Harpon de pirate style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon de pirate| Nombre d'apparence = 0
Empaleur modniir style = "background-color:red"| {{#subobject:Empaleur modniir| Nombre d'apparence = 0
Lance de la Garde du Lion style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de la Garde du Lion| Nombre d'apparence = 0
Lance de l'Avant-garde d'Ebon style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance de l'Avant-garde d'Ebon| Nombre d'apparence = 0
Kamohoali'i Kotaki |style = "background-color:green"| {{#subobject:Kamohoali'i Kotaki| Nombre d'apparence = 1
Ignus Fatuus |style = "background-color:green"| {{#subobject:Ignus Fatuus| Nombre d'apparence = 1
Empaleur |style = "background-color:green"| {{#subobject:Empaleur| Nombre d'apparence = 1
Furie de dragon |style = "background-color:red"| {{#subobject:Furie de dragon| Nombre d'apparence = 2
Dorsale de dragon |style = "background-color:green"| {{#subobject:Dorsale de dragon| Nombre d'apparence = 1
Espadon des profondeurs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Espadon des profondeurs| Nombre d'apparence = 1
Al'ir'aska |style = "background-color:green"| {{#subobject:Al'ir'aska| Nombre d'apparence = 1
Nitro
  • Nitro
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Nitro| Nombre d'apparence = 1
Illusion |style = "background-color:green"| {{#subobject:Illusion| Nombre d'apparence = 1
Lance improvisée style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance improvisée| Nombre d'apparence = 0
Pique primitive style = "background-color:red"| {{#subobject:Pique primitive| Nombre d'apparence = 0
Lance voltaïque usée style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance voltaïque usée| Nombre d'apparence = 0
Harpon honorifique des Veilleurs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon honorifique des Veilleurs| Nombre d'apparence = 1
Harpon historique du Prieuré |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon historique du Prieuré| Nombre d'apparence = 1
Harpon secret des Soupirs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Harpon secret des Soupirs| Nombre d'apparence = 1
Lance du Pacte |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance du Pacte| Nombre d'apparence = 1
Harpon de légionnaire" style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon de légionnaire"| Nombre d'apparence = 0
Harpon krytien style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon krytien| Nombre d'apparence = 0
Lance chamarrée |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance chamarrée| Nombre d'apparence = 4
Lance orrienne |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance orrienne| Nombre d'apparence = 1
Lance verdoyante |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance verdoyante| Nombre d'apparence = 1
Lance norn |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance norn| Nombre d'apparence = 3
Lance des Cimefroides |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance des Cimefroides| Nombre d'apparence = 2
Pique de cérémonie |style = "background-color:green"| {{#subobject:Pique de cérémonie| Nombre d'apparence = 1
Lance tribale |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance tribale| Nombre d'apparence = 1
Lance krytienne |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance krytienne| Nombre d'apparence = 4
Lance glyphique |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance glyphique| Nombre d'apparence = 5
Broche des Cimefroides |style = "background-color:green"| {{#subobject:Broche des Cimefroides| Nombre d'apparence = 1
Lance à vapeur |style = "background-color:red"| {{#subobject:Lance à vapeur| Nombre d'apparence = 4
Lance de feu |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance de feu| Nombre d'apparence = 1
Harpon de feu style = "background-color:red"| {{#subobject:Harpon de feu| Nombre d'apparence = 0
Lance de légionnaire |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance de légionnaire| Nombre d'apparence = 1
Empaleur du Sans-soleil |style = "background-color:green"| {{#subobject:Empaleur du Sans-soleil| Nombre d'apparence = 1
Lance gravée |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance gravée| Nombre d'apparence = 1
Lance mystique |style = "background-color:green"| {{#subobject:Lance mystique| Nombre d'apparence = 1