Charr (Armure culturelle)/Palier 3
< Charr (Armure culturelle)(Redirigé depuis Armure de trappeur)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'armure culturelle de Palier 3 pour Charr est un ensemble d'armure culturel charr Rare pour personnages de niveau 80. Elle est vendue à la Citadelle Noire par Scyllix au prix de 119 .
L'armure lourde est portée par Rytlock.
Prix[modifier]
Pièce | Prix |
---|---|
Pieds | 12 |
Jambes | 25 |
Mains | 12 |
Torse | 30 |
Epaules | 20 |
Tête | 20 |
Total | 119 |
Statistiques[modifier]
Intermédiaire[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Dégâts critiques | Précision | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Bottes de trappeur | Pieds | 139 | +2% | +21 | +30 |
Manteau de trappeur | Torse | 299 | +5% | +64 | +89 |
Heaume de trappeur | Tête | 86 | +2% | +28 | +40 |
Gants de trappeur | Mains | 139 | +2% | +21 | +30 |
Jambières de trappeur | Jambes | 193 | +3% | +42 | +59 |
Epaulières de trappeur | Epaules | 86 | +2% | +21 | +30 |
Total: | 942 | +16% | +197 | +278 |
Lourd[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Dégâts critiques | Précision | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Bottes de guerre de cuirassier | Pieds | 161 | +2% | +21 | +30 |
Haubert de cuirassier | Torse | 321 | +5% | +64 | +89 |
Visière de cuirassier | Tête | 107 | +2% | +28 | +40 |
Poings de cuirassier | Mains | 161 | +2% | +21 | +30 |
Tassettes de cuirassier | Jambes | 214 | +3% | +42 | +59 |
Spallières de cuirassier | Epaules | 107 | +2% | +21 | +30 |
Total: | 1071 | +16% | +197 | +278 |
Léger[modifier]
Nom | Emplacement | Défense | Dégâts critiques | Précision | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
Bottes de mage | Pieds | 118 | +21 | +21 | +30 |
Manteau de mage | Torse | 278 | +64 | +64 | +89 |
Linceul de mage | Tête | 65 | +2% | +28 | +40 |
Gants de mage | Mains | 118 | +2% | +21 | +30 |
Jambières de mage | Jambes | 171 | +3% | +42 | +59 |
Epaulières de mage | Epaules | 65 | +2% | +21 | +30 |
Total: | 815 | +16% | +197 | +278 |
Galerie[modifier]
Les armures culturelles | ||||
---|---|---|---|---|
Asuras | Charrs | Humaines | Nornes | Sylvaris |
Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 | Palier 1 |
Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 | Palier 2 |
Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 | Palier 3 |