Utilisateur:IruleManik/Modèle:Récompense
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Niveau de participation | Expérience | Karma | Argent |
---|---|---|---|
Or | Erreur d’expression : opérateur * inattendu. | 81 | 20 |
Argent | Erreur d’expression : opérateur * inattendu. | 70 | 17 |
Bronze | Erreur d’expression : opérateur * inattendu. | 62 | 15 |
{{Récompense événement | o-exp = || o-kar = || o-arg = | a-exp = || a-kar = || a-arg = | b-exp = || b-kar = || b-arg = }}
Usage[modifier]
- o-exp
- Gain d'expérience au niveau de participation Or
- o-kar
- Gain de karma au niveau de participation Or
- o-arg
- Gain d'argent au niveau de participation Or
- a-exp
- Gain d'expérience au niveau de participation Argent
- a-kar
- Gain de karma au niveau de participation Argent
- a-arg
- Gain d'argent au niveau de participation Argent
- b-exp
- Gain d'expérience au niveau de participation Bronze
- b-kar
- Gain de karma au niveau de participation Bronze
- b-arg
- Gain d'argent au niveau de participation Bronze
Exemple[modifier]
Niveau de participation | Expérience | Karma | Argent |
---|---|---|---|
Or | 17780 | 377 | 1 87 |
Argent | 15113 | 322 | 1 59 |
Bronze | 13335 | 284 | 1 40 |
Ceci sont les récompenses attendues pour un personnage de niveau 80.