Utilisateur:IruleManik/Garde robe/Scepter skin

De Guild Wars 2 Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nom A l'apparence Nombre
Sceptre tourmenté style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre tourmenté| Nombre d'apparence = 0
Sceptre d'amoureux style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre d'amoureux| Nombre d'apparence = 0
Sceptre éthéré
  • Sceptre éthéré
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre éthéré| Nombre d'apparence = 1
Sceptre de la Fusion style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de la Fusion| Nombre d'apparence = 0
Sceptre chitineux style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre chitineux| Nombre d'apparence = 0
Casse-tête de dragon de jade style = "background-color:red"| {{#subobject:Casse-tête de dragon de jade| Nombre d'apparence = 0
Sceptre zodiacal style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre zodiacal| Nombre d'apparence = 0
Sceptre de rêve-chardon style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de rêve-chardon| Nombre d'apparence = 0
Ceste zénithal style = "background-color:red"| {{#subobject:Ceste zénithal| Nombre d'apparence = 0
Sceptre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre| Nombre d'apparence = 9
Sceptre de Primordius |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre de Primordius| Nombre d'apparence = 1
Sceptre verdoyant |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre verdoyant| Nombre d'apparence = 4
Sceptre en bois tendre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre en bois tendre| Nombre d'apparence = 23
Sceptre en bois vert |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre en bois vert| Nombre d'apparence = 2
Canne de bandit |style = "background-color:red"| {{#subobject:Canne de bandit| Nombre d'apparence = 3
Canne draguerre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Canne draguerre| Nombre d'apparence = 3
Sceptre en bois dur |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre en bois dur| Nombre d'apparence = 1
Casse-tête ogre |style = "background-color:green"| {{#subobject:Casse-tête ogre| Nombre d'apparence = 1
Sceptre en bois ancestral |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre en bois ancestral| Nombre d'apparence = 1
Baguette krait |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette krait| Nombre d'apparence = 2
Barre de perle style = "background-color:red"| {{#subobject:Barre de perle| Nombre d'apparence = 0
Ceste du crâne divin |style = "background-color:green"| {{#subobject:Ceste du crâne divin| Nombre d'apparence = 1
Baguette à perles |style = "background-color:green"| {{#subobject:Baguette à perles| Nombre d'apparence = 1
Sceptre Corrompu |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre Corrompu| Nombre d'apparence = 1
Baguette antique viridien style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette antique viridien| Nombre d'apparence = 0
Baguette antique jaune citron |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette antique jaune citron| Nombre d'apparence = 2
Baguette antique cramoisie |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette antique cramoisie| Nombre d'apparence = 4
Baguette antique ocre brun |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette antique ocre brun| Nombre d'apparence = 3
Baguette antique cobalt |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette antique cobalt| Nombre d'apparence = 2
Baguette antique calcite |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette antique calcite| Nombre d'apparence = 3
Baguette antique mauve |style = "background-color:green"| {{#subobject:Baguette antique mauve| Nombre d'apparence = 1
Sceptre de Protecteur style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de Protecteur| Nombre d'apparence = 0
Sceptre de Pacificateur style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de Pacificateur| Nombre d'apparence = 0
Sceptre de la Harde style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de la Harde| Nombre d'apparence = 0
Sceptre de garde inflexible style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de garde inflexible| Nombre d'apparence = 0
Sceptre séraphin |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre séraphin| Nombre d'apparence = 1
Sceptre royal ascalonien |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre royal ascalonien| Nombre d'apparence = 1
Sceptre de l'Enqueste |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre de l'Enqueste| Nombre d'apparence = 1
Sceptre des Profondeurs draconiques |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre des Profondeurs draconiques| Nombre d'apparence = 1
Sceptre kodan |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre kodan| Nombre d'apparence = 1
Sceptre ailé d'or |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre ailé d'or| Nombre d'apparence = 1
Sceptre en fusion |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre en fusion| Nombre d'apparence = 1
Sceptre des Cauchemars |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre des Cauchemars| Nombre d'apparence = 1
Sceptre sombre d'Asura |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre sombre d'Asura| Nombre d'apparence = 1
Sceptre fractal |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre fractal| Nombre d'apparence = 1
Serpentige |style = "background-color:green"| {{#subobject:Serpentige| Nombre d'apparence = 1
Casse-tête de guilde style = "background-color:red"| {{#subobject:Casse-tête de guilde| Nombre d'apparence = 0
Sceptre magique du Rétif |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre magique du Rétif| Nombre d'apparence = 1
Sceptre de l'Avant-garde d'Ebon style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de l'Avant-garde d'Ebon| Nombre d'apparence = 0
Sceptre de la Garde du Lion style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de la Garde du Lion| Nombre d'apparence = 0
Canne de pirate |style = "background-color:green"| {{#subobject:Canne de pirate| Nombre d'apparence = 1
Canne modniir style = "background-color:red"| {{#subobject:Canne modniir| Nombre d'apparence = 0
Météorologicus |style = "background-color:green"| {{#subobject:Météorologicus| Nombre d'apparence = 1
Luisambre |style = "background-color:green"| {{#subobject:Luisambre| Nombre d'apparence = 1
Etendue de Zhaïtan |style = "background-color:green"| {{#subobject:Etendue de Zhaïtan| Nombre d'apparence = 1
Fragment de l'Abîme style = "background-color:red"| {{#subobject:Fragment de l'Abîme| Nombre d'apparence = 0
Immobulus |style = "background-color:green"| {{#subobject:Immobulus| Nombre d'apparence = 1
Oikoumene |style = "background-color:green"| {{#subobject:Oikoumene| Nombre d'apparence = 1
Sceptre hypnotique |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre hypnotique| Nombre d'apparence = 2
Sceptre des bien-nés |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre des bien-nés| Nombre d'apparence = 1
Brasier |style = "background-color:green"| {{#subobject:Brasier| Nombre d'apparence = 1
Anura
  • Anura
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Anura| Nombre d'apparence = 1
Tsunami |style = "background-color:red"| {{#subobject:Tsunami| Nombre d'apparence = 2
Engelures |style = "background-color:green"| {{#subobject:Engelures| Nombre d'apparence = 1
Œil de Rodgort |style = "background-color:green"| {{#subobject:Œil de Rodgort| Nombre d'apparence = 1
Sceptre abyssal |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre abyssal| Nombre d'apparence = 1
Œil sans paupière |style = "background-color:green"| {{#subobject:Œil sans paupière| Nombre d'apparence = 1
Sceptre honorifique des Veilleurs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre honorifique des Veilleurs| Nombre d'apparence = 1
Sceptre historique du Prieuré |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre historique du Prieuré| Nombre d'apparence = 1
Sceptre secret des Soupirs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre secret des Soupirs| Nombre d'apparence = 1
Sceptre du Pacte |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre du Pacte| Nombre d'apparence = 1
Sceptre krytien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre krytien| Nombre d'apparence = 5
Badine chamarrée |style = "background-color:red"| {{#subobject:Badine chamarrée| Nombre d'apparence = 3
Sceptre gravé |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre gravé| Nombre d'apparence = 1
Sceptre orrien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre orrien| Nombre d'apparence = 6
Sceptre glyphique |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre glyphique| Nombre d'apparence = 7
Badine de légionnaire |style = "background-color:green"| {{#subobject:Badine de légionnaire| Nombre d'apparence = 1
Sceptre de feu |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de feu| Nombre d'apparence = 3
Baguette des Cimefroides |style = "background-color:red"| {{#subobject:Baguette des Cimefroides| Nombre d'apparence = 6
Sceptre norn |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre norn| Nombre d'apparence = 3
Sceptre tribal |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre tribal| Nombre d'apparence = 2
Sceptre de cérémonie |style = "background-color:green"| {{#subobject:Sceptre de cérémonie| Nombre d'apparence = 1
Sceptre à vapeur |style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre à vapeur| Nombre d'apparence = 9
Sceptre de la souveraine style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre de la souveraine| Nombre d'apparence = 0
Baguette du Sans-soleil |style = "background-color:green"| {{#subobject:Baguette du Sans-soleil| Nombre d'apparence = 1
Sceptre du roi crapaud style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre du roi crapaud| Nombre d'apparence = 0
Sceptre du sorcier de la Tempête style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre du sorcier de la Tempête| Nombre d'apparence = 0
Super Sceptre style = "background-color:red"| {{#subobject:Super Sceptre| Nombre d'apparence = 0
Baguette de princesse |style = "background-color:green"| {{#subobject:Baguette de princesse| Nombre d'apparence = 1
Baguette mystique |style = "background-color:green"| {{#subobject:Baguette mystique| Nombre d'apparence = 1
Sceptre du Phénix style = "background-color:red"| {{#subobject:Sceptre du Phénix| Nombre d'apparence = 0