Utilisateur:IruleManik/Garde robe/Mace skin

De Guild Wars 2 Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nom A l'apparence Nombre
Masse tourmentée style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse tourmentée| Nombre d'apparence = 0
Masse d'amoureux style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse d'amoureux| Nombre d'apparence = 0
Masse de rêve-chardon style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de rêve-chardon| Nombre d'apparence = 0
Masse de Braham style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de Braham| Nombre d'apparence = 0
Masse de la Fusion style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de la Fusion| Nombre d'apparence = 0
Masse éthérée
  • Masse éthérée
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse éthérée| Nombre d'apparence = 1
Masse chitineuse style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse chitineuse| Nombre d'apparence = 0
Matraque de dragon de jade style = "background-color:red"| {{#subobject:Matraque de dragon de jade| Nombre d'apparence = 0
Masse zodiacale style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse zodiacale| Nombre d'apparence = 0
Masse zénithale style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse zénithale| Nombre d'apparence = 0
Masse |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse| Nombre d'apparence = 8
Masse de Primordius |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de Primordius| Nombre d'apparence = 2
Gourdin de guerre du crâne divin |style = "background-color:green"| {{#subobject:Gourdin de guerre du crâne divin| Nombre d'apparence = 1
Etoile du matin à perles |style = "background-color:green"| {{#subobject:Etoile du matin à perles| Nombre d'apparence = 1
Matraque corrompue |style = "background-color:green"| {{#subobject:Matraque corrompue| Nombre d'apparence = 1
Masse en bronze |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse en bronze| Nombre d'apparence = 4
Masse en fer |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse en fer| Nombre d'apparence = 18
Massette de bandit |style = "background-color:red"| {{#subobject:Massette de bandit| Nombre d'apparence = 4
Masse à ailettes draguerre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes draguerre| Nombre d'apparence = 3
Masse en acier sombre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse en acier sombre| Nombre d'apparence = 2
Fracasseur ogre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Fracasseur ogre| Nombre d'apparence = 2
Masse en mithril |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse en mithril| Nombre d'apparence = 2
Etoile du matin krait |style = "background-color:green"| {{#subobject:Etoile du matin krait| Nombre d'apparence = 1
Fracasseur de perle style = "background-color:red"| {{#subobject:Fracasseur de perle| Nombre d'apparence = 0
Masse à ailettes antique viridien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes antique viridien| Nombre d'apparence = 4
Masse à ailettes antique jaune citron |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes antique jaune citron| Nombre d'apparence = 2
Masse à ailettes antique cramoisie |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes antique cramoisie| Nombre d'apparence = 4
Masse à ailettes antique ocre brun |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes antique ocre brun| Nombre d'apparence = 3
Masse à ailettes antique cobalt |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes antique cobalt| Nombre d'apparence = 2
Masse à ailettes antique calcite |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à ailettes antique calcite| Nombre d'apparence = 3
Masse à ailettes antique mauve |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse à ailettes antique mauve| Nombre d'apparence = 1
Masse de Protecteur style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de Protecteur| Nombre d'apparence = 0
Masse séraphine |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse séraphine| Nombre d'apparence = 1
Masse de la Harde style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de la Harde| Nombre d'apparence = 0
Masse de Pacificateur |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse de Pacificateur| Nombre d'apparence = 1
Masse de garde inflexible style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de garde inflexible| Nombre d'apparence = 0
Masse royale ascalonienne |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse royale ascalonienne| Nombre d'apparence = 1
Masse sombre d'Asura |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse sombre d'Asura| Nombre d'apparence = 1
Masse de l'Enqueste |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse de l'Enqueste| Nombre d'apparence = 1
Masse des Profondeurs draconiques |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse des Profondeurs draconiques| Nombre d'apparence = 1
Masse kodane |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse kodane| Nombre d'apparence = 1
Masse ailée d'or |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse ailée d'or| Nombre d'apparence = 1
Masse en fusion |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse en fusion| Nombre d'apparence = 1
Masse des Cauchemars |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse des Cauchemars| Nombre d'apparence = 1
Masse fractale |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse fractale| Nombre d'apparence = 1
Aconit du moine |style = "background-color:green"| {{#subobject:Aconit du moine| Nombre d'apparence = 1
Plommée de guilde style = "background-color:red"| {{#subobject:Plommée de guilde| Nombre d'apparence = 0
Masse de Deldrimor style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de Deldrimor| Nombre d'apparence = 0
Matraque de pirate style = "background-color:red"| {{#subobject:Matraque de pirate| Nombre d'apparence = 0
Masse de la Garde du Lion style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de la Garde du Lion| Nombre d'apparence = 0
Bourreau modniir |style = "background-color:green"| {{#subobject:Bourreau modniir| Nombre d'apparence = 1
Masse de l'Avant-garde d'Ebon style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de l'Avant-garde d'Ebon| Nombre d'apparence = 0
Le Maillet |style = "background-color:green"| {{#subobject:Le Maillet| Nombre d'apparence = 1
Gourdin à pointes
  • Masse
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Gourdin à pointes| Nombre d'apparence = 1
Marteau de forge de Droknar |style = "background-color:green"| {{#subobject:Marteau de forge de Droknar| Nombre d'apparence = 1
Hautefixe |style = "background-color:green"| {{#subobject:Hautefixe| Nombre d'apparence = 1
Rochefrisson |style = "background-color:green"| {{#subobject:Rochefrisson| Nombre d'apparence = 1
Kevin
  • Kevin
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Kevin| Nombre d'apparence = 1
Moonshine |style = "background-color:green"| {{#subobject:Moonshine| Nombre d'apparence = 1
Masse historique du Prieuré |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse historique du Prieuré| Nombre d'apparence = 1
Masse secrète des Soupirs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse secrète des Soupirs| Nombre d'apparence = 1
Etoile du matin du Pacte |style = "background-color:green"| {{#subobject:Etoile du matin du Pacte| Nombre d'apparence = 1
Masse honorifique des Veilleurs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse honorifique des Veilleurs| Nombre d'apparence = 1
Masse krytienne |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse krytienne| Nombre d'apparence = 7
Masse chamarrée |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse chamarrée| Nombre d'apparence = 4
Matraque gravée |style = "background-color:green"| {{#subobject:Matraque gravée| Nombre d'apparence = 1
Masse orrienne |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse orrienne| Nombre d'apparence = 5
Masse de légionnaire |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de légionnaire| Nombre d'apparence = 2
Etoile du matin de cérémonie |style = "background-color:red"| {{#subobject:Etoile du matin de cérémonie| Nombre d'apparence = 2
Masse de feu |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse de feu| Nombre d'apparence = 2
Gourdin des Cimefroides |style = "background-color:red"| {{#subobject:Gourdin des Cimefroides| Nombre d'apparence = 4
Masse norn |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse norn| Nombre d'apparence = 4
Masse tribale |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse tribale| Nombre d'apparence = 1
Masse glyphique |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse glyphique| Nombre d'apparence = 6
Masse verdoyante |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse verdoyante| Nombre d'apparence = 3
Masse à vapeur |style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse à vapeur| Nombre d'apparence = 7
Punisseuse de la souveraine style = "background-color:red"| {{#subobject:Punisseuse de la souveraine| Nombre d'apparence = 0
Masse à ailettes du Sans-soleil |style = "background-color:green"| {{#subobject:Masse à ailettes du Sans-soleil| Nombre d'apparence = 1
Masse du roi crapaud style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse du roi crapaud| Nombre d'apparence = 0
Masse du sorcier de la Tempête style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse du sorcier de la Tempête| Nombre d'apparence = 0
Super masse style = "background-color:red"| {{#subobject:Super masse| Nombre d'apparence = 0
Matraque mystique |style = "background-color:green"| {{#subobject:Matraque mystique| Nombre d'apparence = 1
Masse du Phénix style = "background-color:red"| {{#subobject:Masse du Phénix| Nombre d'apparence = 0