Puissance des Brumes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La Puissance des Brumes est un mécanisme de récompense dépendant des résultat d'un serveur en Monde contre Monde.
Récompenses[modifier]
La Puissance des Brumes offre les récompenses suivantes:
- Artisan: Chances de réaliser un critique en artisanat accrues. (+2%...+20%)
- Défenseur: Augmentation de la défense contre les monstres. (+1%...+10%)
- Energétique: Gain d'Endurance amélioré. (+1%...+10%)
- Récolteur: Chances d'utilisations supplémentaires des points de récoltes. (+2%...+20%)
- Infirmier: Augmentation de l'efficacité des guérisons. (+1%...+10%)
- Résistant: Augmentation de la santé maximal. (+1%...+10%)
- Chiffonnier: Bonus d'or par ennemi tué. (+1%...+10%)
- Sagesse: Bonus d'expérience par ennemi tué. (+1%...+10%)
Paliers[modifier]
Récompense | Bonus (par palier) | Score requis pour avoir la récompense | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier 1 (927 par récompense) |
Palier 2 (1,853 par récompense) |
Palier 3 (2,780 par récompense) |
Palier 4 (2,780 par récompense) |
Palier 5 (2,780 par récompense) |
Palier 6 (2,780 par récompense) |
Palier 7 (5,560-8,340 par récompense) |
Palier 8 (8,340-11,120 par récompense) |
Palier 9 (16,680-33,360 par récompense) | ||
Artisan | +2-3% | 927 | 9,269 | 25,020 | 47,260 | 69,500 | 91,740 | 116,760 | 169,580 | 255,760 |
Energétique | +1-2% | 1,854 | 11,122 | 27,800 | 50,040 | 72,280 | 94,520 | 122,320 | 177,920 | 272,440 |
Chiffonnier | +1-2% | 2,781 | 12,975 | 30,580 | 52,820 | 75,060 | 97,300 | 127,880 | 186,260 | 289,120 |
Résistant | +1-2% | 3,708 | 14,828 | 33,360 | 55,600 | 77,840 | 100,080 | 133,440 | 194,600 | 305,800 |
Récolteur | +2-3% | 4,635 | 16,681 | 36,140 | 58,380 | 80,620 | 102,860 | 139,000 | 205,720 | 339,160 |
Défenseur | +1-2% | 5,562 | 18,534 | 38,920 | 61,160 | 83,400 | 105,640 | 144,560 | 216,840 | 372,520 |
Sagesse | +1-2% | 6,489 | 20,387 | 41,700 | 63,940 | 86,180 | 108,420 | 152,900 | 227,960 | 405,880 |
Infirmier | +1-2% | 7,416 | 22,240 | 44,480 | 66,720 | 88,960 | 111,200 | 161,240 | 239,080 | 439,240 |
Récompense | Bonus (par palier) | Bonus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Palier 4 | Palier 5 | Palier 6 | Palier 7 | Palier 8 | Palier 9 | ||
Artisan | +2-3% | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +20% |
Energétique | +1-2% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Chiffonnier | +1-2% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Résistant | +1-2% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Récolteur | +2-3% | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +20% |
Défenseur | +1-2% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Sagesse | +1-2% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Infirmier | +1-2% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Notes[modifier]
Les avantages de la Puissance des Brumes sont accessibles à tous les joueurs jouant en Joueur contre Environnement sur leur monde de résidence ou en Monde contre Monde.