Utilisateur:Irule Manik/Sandbox infobox évènement/Test
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Niveau de participation | Expérience | Karma | Argent |
---|---|---|---|
Or | 17780 | 377 | 1 87 |
Argent | 15113 | 322 | 1 59 |
Bronze | 13335 | 284 | 1 40 |
Ceci sont les récompenses attendues pour un personnage de niveau 80.
Niveau de participation | Expérience | Karma | Argent |
---|---|---|---|
Or | 17780 | 377 | 1 87 |
Argent | 15113 | 322 | 1 59 |
Bronze | 13335 | 284 | 1 40 |
Ceci sont les récompenses attendues pour un personnage de niveau 80.
Niveau de participation | Expérience | Karma | Argent |
---|---|---|---|
Or | 17780 | 377 | 1 87 |
Argent | 15113 | 322 | 1 59 |
Bronze | 13335 | 284 | 1 40 |
Ceci sont les récompenses attendues pour un personnage de niveau 80.