Utilisateur:IruleManik/Garde robe/LongBow skin

De Guild Wars 2 Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nom A l'apparence Nombre
Arc long d'amoureux style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long d'amoureux| Nombre d'apparence = 0
Arc long tourmenté style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long tourmenté| Nombre d'apparence = 0
Arc long de rêve-chardon style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de rêve-chardon| Nombre d'apparence = 0
Arc long de la Fusion style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de la Fusion| Nombre d'apparence = 0
Arc long éthéré
  • Arc long éthéré
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long éthéré| Nombre d'apparence = 1
Arc long chitineux style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long chitineux| Nombre d'apparence = 0
Arc de Corne de dragon de jade style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc de Corne de dragon de jade| Nombre d'apparence = 0
Balestre de l'hiver style = "background-color:red"| {{#subobject:Balestre de l'hiver| Nombre d'apparence = 0
Arc long zodiacal style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long zodiacal| Nombre d'apparence = 0
Araneae style = "background-color:red"| {{#subobject:Araneae| Nombre d'apparence = 0
Arc recourbé zénithal |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc recourbé zénithal| Nombre d'apparence = 1
Arc long |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long| Nombre d'apparence = 7
Arc long de Primordius |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long de Primordius| Nombre d'apparence = 1
Arc long du crâne divin |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long du crâne divin| Nombre d'apparence = 1
Arc long en bois vert |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long en bois vert| Nombre d'apparence = 3
Arc long en bois tendre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long en bois tendre| Nombre d'apparence = 18
Arc long de bandit |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de bandit| Nombre d'apparence = 4
Arc incurvé draguerre |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc incurvé draguerre| Nombre d'apparence = 4
Arc long en bois dur |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long en bois dur| Nombre d'apparence = 1
Arc de Corne ogre |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc de Corne ogre| Nombre d'apparence = 1
Arc recourbé krait |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc recourbé krait| Nombre d'apparence = 1
Arc long en bois ancestral |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long en bois ancestral| Nombre d'apparence = 2
Dard de perle style = "background-color:red"| {{#subobject:Dard de perle| Nombre d'apparence = 0
Dard à perles |style = "background-color:green"| {{#subobject:Dard à perles| Nombre d'apparence = 1
Grand arc corrompu |style = "background-color:green"| {{#subobject:Grand arc corrompu| Nombre d'apparence = 1
Grand arc antique viridien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc antique viridien| Nombre d'apparence = 4
Grand arc antique jaune citron |style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc antique jaune citron| Nombre d'apparence = 2
Grand arc antique cramoisi |style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc antique cramoisi| Nombre d'apparence = 4
Grand arc antique ocre brun |style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc antique ocre brun| Nombre d'apparence = 3
Grand arc antique Cobalt |style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc antique Cobalt| Nombre d'apparence = 2
Grand arc antique calcite |style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc antique calcite| Nombre d'apparence = 3
Grand arc antique mauve |style = "background-color:green"| {{#subobject:Grand arc antique mauve| Nombre d'apparence = 1
Arc de garde inflexible |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc de garde inflexible| Nombre d'apparence = 1
Arc long de Protecteur style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de Protecteur| Nombre d'apparence = 0
Arc long de la Harde style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de la Harde| Nombre d'apparence = 0
Arc long séraphin |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long séraphin| Nombre d'apparence = 1
Arc long de Pacificateur style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de Pacificateur| Nombre d'apparence = 0
Arc long royal ascalonien |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long royal ascalonien| Nombre d'apparence = 1
Arc long ailé d'or |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long ailé d'or| Nombre d'apparence = 1
Arc long de l'Enqueste |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long de l'Enqueste| Nombre d'apparence = 1
Arc long des Profondeurs draconiques |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long des Profondeurs draconiques| Nombre d'apparence = 1
Arc long kodan |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long kodan| Nombre d'apparence = 1
Arc long en fusion |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long en fusion| Nombre d'apparence = 1
Arc long des Cauchemars |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long des Cauchemars| Nombre d'apparence = 1
Arc long sombre d'Asura |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long sombre d'Asura| Nombre d'apparence = 1
Arc long fractal |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long fractal| Nombre d'apparence = 1
Bouton de cimetière |style = "background-color:green"| {{#subobject:Bouton de cimetière| Nombre d'apparence = 1
Arc long de guilde style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de guilde| Nombre d'apparence = 0
Arc à poulies de guilde |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc à poulies de guilde| Nombre d'apparence = 1
Arc long d'Ithas style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long d'Ithas| Nombre d'apparence = 0
Arc plat modniir |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc plat modniir| Nombre d'apparence = 2
Arc de la Garde du Lion style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc de la Garde du Lion| Nombre d'apparence = 0
Arc long de l'Avant-garde d'Ebon style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de l'Avant-garde d'Ebon| Nombre d'apparence = 0
Croissant de pirate style = "background-color:red"| {{#subobject:Croissant de pirate| Nombre d'apparence = 0
Kudzu
  • Kudzu
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Kudzu| Nombre d'apparence = 1
Arc du daim blanc |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc du daim blanc| Nombre d'apparence = 1
Arc long d'Eir |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long d'Eir| Nombre d'apparence = 1
Ailes de Dwayna |style = "background-color:green"| {{#subobject:Ailes de Dwayna| Nombre d'apparence = 1
Arc recourbé de Droknar |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc recourbé de Droknar| Nombre d'apparence = 3
Eibhear Dunn |style = "background-color:green"| {{#subobject:Eibhear Dunn| Nombre d'apparence = 1
Flamme d'azur |style = "background-color:green"| {{#subobject:Flamme d'azur| Nombre d'apparence = 1
Arc
  • Arc
|style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc| Nombre d'apparence = 1
Arthropode |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arthropode| Nombre d'apparence = 1
Malédiction finale |style = "background-color:green"| {{#subobject:Malédiction finale| Nombre d'apparence = 1
Ganadriva |style = "background-color:green"| {{#subobject:Ganadriva| Nombre d'apparence = 1
Morsure de l'hiver |style = "background-color:green"| {{#subobject:Morsure de l'hiver| Nombre d'apparence = 1
Arc orrien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc orrien| Nombre d'apparence = 4
Arc long honorifique des Veilleurs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long honorifique des Veilleurs| Nombre d'apparence = 1
Arc long historique du Prieuré |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long historique du Prieuré| Nombre d'apparence = 1
Arc long secret des Soupirs |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long secret des Soupirs| Nombre d'apparence = 1
Arc de Corne du Pacte |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc de Corne du Pacte| Nombre d'apparence = 1
Arc krytien |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc krytien| Nombre d'apparence = 5
Arc long chamarré |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long chamarré| Nombre d'apparence = 4
Grand arc gravé |style = "background-color:green"| {{#subobject:Grand arc gravé| Nombre d'apparence = 1
Arc norn |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc norn| Nombre d'apparence = 3
Arc long de légionnaire |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc long de légionnaire| Nombre d'apparence = 1
Arc verdoyant |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc verdoyant| Nombre d'apparence = 5
Arc de feu |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc de feu| Nombre d'apparence = 3
Arc des Cimefroides |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc des Cimefroides| Nombre d'apparence = 7
Arc tribal |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc tribal| Nombre d'apparence = 1
Arc long de cérémonie |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long de cérémonie| Nombre d'apparence = 2
Arc long glyphique |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long glyphique| Nombre d'apparence = 8
Arc à vapeur |style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc à vapeur| Nombre d'apparence = 8
Grand arc de la souveraine style = "background-color:red"| {{#subobject:Grand arc de la souveraine| Nombre d'apparence = 0
Grand arc du Sans-soleil |style = "background-color:green"| {{#subobject:Grand arc du Sans-soleil| Nombre d'apparence = 1
Arc long du roi crapaud style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long du roi crapaud| Nombre d'apparence = 0
Arc long du sorcier de la Tempête style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long du sorcier de la Tempête| Nombre d'apparence = 0
Super Arc long style = "background-color:red"| {{#subobject:Super Arc long| Nombre d'apparence = 0
Arc de Corne mystique |style = "background-color:green"| {{#subobject:Arc de Corne mystique| Nombre d'apparence = 1
Arc long du Phénix style = "background-color:red"| {{#subobject:Arc long du Phénix| Nombre d'apparence = 0