Première saison du Monde contre Monde
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La Première saison du Monde contre Monde est le premier tournoi de Monde Contre Monde a avoir eu lieu. Il s'est déroulé du 18 octobre au 5 décembre 2013, soit sur une durée de 7 semaines. Il a vu s'affronter les mondes de chaque ligue avant de les classer et d'attribuer des récompenses en fonction de la position de chacun.
Composition des ligues[modifier]
Durant chaque saison 3 leagues s'affrontent en Europe et 3 autres en Amérique du Nord.
- La ligue or qui est constituée des 9 meilleurs mondes en McM
- La ligue argent qui est constituée par les 9 mondes suivants dans le classement McM.
- La ligue bronze qui regroupe les 9 derniers mondes en terme de classement McM.
Les ligues ont ainsi pour but de créer des matchs équilibrés et de permettre une meilleure "accessibilité" au classement.
Ligues européennes[modifier]
Ligue or | |
---|---|
Place Piken | |
Repos du Marin | |
Mer de Jade [FR] | |
Roche de l'Augure [FR] | |
Place de Vizunah [FR] | |
Bief d'Elona [DE] | |
Kodash [DE] | |
Provinces fluviales [DE] | |
Baie de Baruch [ES] |
Ligue argent | |
---|---|
Bouche d'Abbadon [DE] | |
Désolation | |
Gandarra | |
Clairière de l'aurore | |
Campement de Gunnar | |
Détroit de Miller [DE] | |
Fort Ranik [FR] | |
Lointaines Cimefroides | |
Outre-monde |
Ligue bronze | |
---|---|
Dzagonur [DE] | |
Lac Drakkar [DE] | |
Cercle de Feu | |
Noirflot | |
Ruines de Surmia | |
Vabbi | |
Pierre Arborea [FR] | |
Fissure du malheur | |
Crête de Verseblanc |
Ligues nord-américaines[modifier]
Ligue or |
---|
Portenoire |
Sanctuaire de Rall |
Carrière de jade |
Côte ternie |
Maguuma |
Mer des lamentations |
Ligue argent |
---|
Stigmate du dragon |
Courbe du Yak |
Cimefroides nordiques |
Fort Trembleforêt |
Baie d'Ehmry |
Ile de Janthir |
Ile de la Falaise tumultueuse |
Passage de Borlis |
Désert de cristal |
Ligue bronze |
---|
Croisée de Ferguson |
Plateau d'Eredon |
Rocher de l'enclume |
Cromlech de Denravi |
Kaineng |
Refuge noir |
Fourneau des lamentations |
Porte de la folie |
Repos de Devona |
Matchs programmés[1][modifier]
Les vainqueurs de chaque manche sont indiqués en gras. Les seconds de chaque manche sont indiqués en italique.
EU - Europe[modifier]
Semaine 1 | Du 18 octobre au 25 octobre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Place Piken | Place de Vizunah [FR] | Repos du Marin |
Or | Mer de Jade [FR] | Bief d'Elona [DE] | Provinces fluviales [DE] |
Or | Kodash [DE] | Roche de l'Augure [FR] | Baie de Baruch [SP] |
Argent | Gandara | Désolation | Bouche d'Abaddon [DE] |
Argent | Détroit de Miller [DE] | Campement de Gunnar | Clairière de l'aurore |
Argent | Outre-monde | Lointaines Cimefroides | Fort Ranik [FR] |
Bronze | Cercle de feu | Lac Drakkar [DE] | Dzagonur [DE] |
Bronze | Pierre Arborea [FR] | Ruines de Surmia | Noirflot |
Bronze | Vabbi | Crête de Verseblanc | Fissure du malheur |
Semaine 2 | Du 25 octobre au 1 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Kodash [DE] | Bief d'Elona [DE] | Repos du Marin |
Or | Place Piken | Roche de l'Augure [FR] | Provinces fluviales [DE] |
Or | Mer de Jade [FR] | Place de Vizunah [FR] | Baie de Baruch [SP] |
Argent | Outre-monde | Campement de Gunnar | Bouche d'Abaddon [DE] |
Argent | Gandara | Lointaines Cimefroides | Clairière de l'aurore |
Argent | Détroit de Miller [DE] | Désolation | Fort Ranik [FR] |
Bronze | Vabbi | Ruines de Surmia | Dzagonur [DE] |
Bronze | Cercle de feu | Crête de Verseblanc | Noirflot |
Bronze | Pierre Arborea [FR] | Lac Drakkar [DE] | Fissure du malheur |
Semaine 3 | Du 01 novembre au 08 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Mer de Jade [FR] | Roche de l'Augure [FR] | Repos du Marin |
Or | Kodash [DE] | Place de Vizunah [FR] | Provinces fluviales [DE] |
Or | Place Piken | Bief d'Elona [DE] | Baie de Baruch [SP] |
Argent | Détroit de Miller [DE] | Lointaines Cimefroides | Bouche d'Abaddon [DE] |
Argent | Outre-monde | Désolation | Clairière de l'aurore |
Argent | Gandara | Campement de Gunnar | Fort Ranik [FR] |
Bronze | Pierre Arborea [FR] | Crête de Verseblanc | Dzagonur [DE] |
Bronze | Vabbi | Lac Drakkar [DE] | Noirflot |
Bronze | Cercle de feu | Ruines de Surmia | Fissure du malheur |
Semaine 4 | Du 08 novembre au 15 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Kodash [DE] | Mer de Jade [FR] | Place Piken |
Or | Roche de l'Augure [FR] | Bief d'Elona [DE] | Place de Vizunah [FR] |
Or | Baie de Baruch [SP] | Provinces fluviales [DE] | Repos du Marin |
Argent | Outre-monde | Détroit de Miller [DE] | Gandara |
Argent | Lointaines Cimefroides | Campement de Gunnar | Désolation |
Argent | Fort Ranik [FR] | Clairière de l'aurore | Bouche d'Abaddon [DE] |
Bronze | Vabbi | Pierre Arborea [FR] | Cercle de feu |
Bronze | Crête de Verseblanc | Ruines de Surmia | Lac Drakkar [DE] |
Bronze | Fissure du malheur | Noirflot | Dzagonur [DE] |
Semaine 5 | Du 15 novembre au 22 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Roche de l'Augure [FR] | Mer de Jade [FR] | Kodash [DE] |
Or | Provinces fluviales [DE] | Place Piken | Repos du Marin |
Or | Bief d'Elona [DE] | Baie de Baruch [SP] | Place de Vizunah [FR] |
Argent | Lointaines Cimefroides | Détroit de Miller [DE] | Outre-monde |
Argent | Clairière de l'aurore | Gandara | Bouche d'Abaddon [DE] |
Argent | Campement de Gunnar | Fort Ranik [FR] | Désolation |
Bronze | Crête de Verseblanc | Pierre Arborea [FR] | Vabbi |
Bronze | Noirflot | Cercle de feu | Dzagonur [DE] |
Bronze | Ruines de Surmia | Fissure du malheur | Lac Drakkar [DE] |
Semaine 6 | Du 22 novembre au 29 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Mer de Jade [FR] | Bief d'Elona [DE] | Repos du Marin |
Or | Roche de l'Augure [FR] | Place Piken | Place de Vizunah [FR] |
Or | Kodash [DE] | Baie de Baruch [SP] | Provinces fluviales [DE] |
Argent | Détroit de Miller [DE] | Campement de Gunnar | Bouche d'Abaddon [DE] |
Argent | Lointaines Cimefroides | Gandara | Désolation |
Argent | Outre-monde | Fort Ranik [FR] | Clairière de l'aurore |
Bronze | Pierre Arborea [FR] | Ruines de Surmia | Dzagonur [DE] |
Bronze | Crête de Verseblanc | Cercle de feu | Lac Drakkar [DE] |
Bronze | Vabbi | Fissure du malheur | Noirflot |
Semaine 7 | Du 29 novembre au 5 décembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Place Piken | Place de Vizunah [FR] | Repos du Marin |
Or | Mer de Jade [FR] | Bief d'Elona [DE] | Provinces fluviales [DE] |
Or | Kodash [DE] | Roche de l'Augure [FR] | Baie de Baruch [SP] |
Argent | Gandara | Désolation | Bouche d'Abaddon [DE] |
Argent | Détroit de Miller [DE] | Campement de Gunnar | Clairière de l'aurore |
Argent | Outre-monde | Lointaines Cimefroides | Fort Ranik [FR] |
Bronze | Cercle de feu | Lac Drakkar [DE] | Dzagonur [DE] |
Bronze | Pierre Arborea [FR] | Ruines de Surmia | Noirflot |
Bronze | Vabbi | Crête de Verseblanc | Fissure du malheur |
NA - Amérique du nord[modifier]
Semaine 1 | Du 18 octobre au 25 octobre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Portenoire | Sanctuaire de Rall | Carrière de jade |
Or | Maguuma | Mer des lamentations | Côte ternie |
Argent | Stigmate du dragon | Fort Trembleforêt | Ile de la Falaise tumultueuse |
Argent | Courbe du Yak | Baie d'Ehmry | Passage de Borlis |
Argent | Cimefroides nordiques | Ile de Janthir | Désert de cristal |
Bronze | Croisée de Ferguson | Cromlech de Denravi | Kaineng |
Bronze | Plateau d'Eredon | Fourneau des lamentations | Refuge noir |
Bronze | Rocher de l'enclume | Porte de la folie | Repos de Devona |
Semaine 2 | Du 25 octobre au 1 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Maguuma | Mer des lamentations | Carrière de jade |
Or | Côte ternie | Portenoire | Sanctuaire de Rall |
Argent | Cimefroides nordiques | Baie d'Ehmry | Ile de la Falaise tumultueuse |
Argent | Stigmate du dragon | Ile de Janthir | Passage de Borlis |
Argent | Courbe du Yak | Fort Trembleforêt | Désert de cristal |
Bronze | Rocher de l'enclume | Fourneau des lamentations | Kaineng |
Bronze | Croisée de Ferguson | Porte de la folie | Refuge noir |
Bronze | Plateau d'Eredon | Cromlech de Denravi | Repos de Devona |
Semaine 3 | Du 01 novembre au 08 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Mer des lamentations | Portenoire | Sanctuaire de Rall |
Or | Maguuma | Côte ternie | Carrière de jade |
Argent | Courbe du Yak | Ile de Janthir | Ile de la Falaise tumultueuse |
Argent | Cimefroides nordiques | Fort Trembleforêt | Passage de Borlis |
Argent | Stigmate du dragon | Baie d'Ehmry | Désert de cristal |
Bronze | Plateau d'Eredon | Porte de la folie | Kaineng |
Bronze | Rocher de l'enclume | Cromlech de Denravi | Refuge noir |
Bronze | Croisée de Ferguson | Fourneau des lamentations | Repos de Devona |
Semaine 4 | Du 08 novembre au 15 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Maguuma | Portenoire | Sanctuaire de Rall |
Or | Mer des lamentations | Côte ternie | Carrière de jade |
Argent | Cimefroides nordiques | Courbe du Yak | Stigmate du dragon |
Argent | Ile de Janthir | Baie d'Ehmry | Fort Trembleforêt |
Argent | Désert de cristal | Passage de Borlis | Ile de la Falaise tumultueuse |
Bronze | Rocher de l'enclume | Plateau d'Eredon | Croisée de Ferguson |
Bronze | Porte de la folie | Fourneau des lamentations | Cromlech de Denravi |
Bronze | Repos de Devona | Refuge noir | Kaineng |
Semaine 5 | Du 15 novembre au 22 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Mer des lamentations | Portenoire | Carrière de jade |
Or | Maguuma | Côte ternie | Sanctuaire de Rall |
Argent | Ile de Janthir | Courbe du Yak | Cimefroides nordiques |
Argent | Passage de Borlis | Stigmate du dragon | Ile de la Falaise tumultueuse |
Argent | Baie d'Ehmry | Désert de cristal | Fort Trembleforêt |
Bronze | Porte de la folie | Plateau d'Eredon | Rocher de l'enclume |
Bronze | Refuge noir | Croisée de Ferguson | Kaineng |
Bronze | Fourneau des lamentations | Repos de Devona | Cromlech de Denravi |
Semaine 6 | Du 22 novembre au 29 novembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Côte ternie | Sanctuaire de Rall | Carrière de jade |
Or | Maguuma | Mer des lamentations | Portenoire |
Argent | Courbe du Yak | Baie d'Ehmry | Ile de la Falaise tumultueuse |
Argent | Ile de Janthir | Stigmate du dragon | Fort Trembleforêt |
Argent | Cimefroides nordiques | Désert de cristal | Passage de Borlis |
Bronze | Plateau d'Eredon | Fourneau des lamentations | Kaineng |
Bronze | Porte de la folie | Croisée de Ferguson | Cromlech de Denravi |
Bronze | Rocher de l'enclume | Repos de Devona | Refuge noir |
Semaine 7 | Du 29 novembre au 5 décembre | ||
---|---|---|---|
Ligue | Equipe rouge | Equipe bleue | Equipe verte |
Or | Portenoire | Sanctuaire de Rall | Carrière de jade |
Or | Maguuma | Mer des lamentations | Côte ternie |
Argent | Stigmate du dragon | Fort Trembleforêt | Ile de la Falaise tumultueuse |
Argent | Courbe du Yak | Baie d'Ehmry | Passage de Borlis |
Argent | Cimefroides nordiques | Ile de Janthir | Désert de cristal |
Bronze | Croisée de Ferguson | Cromlech de Denravi | Kaineng |
Bronze | Plateau d'Eredon | Fourneau des lamentations | Refuge noir |
Bronze | Rocher de l'enclume | Porte de la folie | Repos de Devona |
Résultats[modifier]
Europe [2][modifier]
Ligue or | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Points | Placé 1er | Placé 2e | Placé 3e |
1 | Place de Vizunah [FR] | 35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Mer de Jade [FR] | 27 | 3 | 4 | 0 |
2 | Repos du Marin | 27 | 5 | 0 | 2 |
4 | Baie de Baruch [ES] | 25 | 3 | 3 | 1 |
4 | Place Piken | 25 | 3 | 3 | 1 |
6 | Kodash [DE] | 15 | 0 | 4 | 3 |
7 | Bief d'Elona [DE] | 13 | 0 | 3 | 4 |
7 | Provinces fluviales [DE] | 13 | 0 | 3 | 4 |
9 | Roche de l'Augure [FR] | 9 | 0 | 1 | 6 |
Ligue argent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Points | Placé 1er | Placé 2e | Placé 3e |
1 | Désolation | 35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gandara | 29 | 4 | 3 | 0 |
3 | Clairière de l'aurore | 27 | 3 | 4 | 0 |
4 | Bouche d'Abaddon [DE] | 23 | 4 | 0 | 3 |
5 | Lointaines Cimefroides | 21 | 3 | 1 | 3 |
6 | Fort Ranik [FR] | 19 | 0 | 6 | 1 |
7 | Détroit de Miller [DE] | 17 | 0 | 5 | 2 |
8 | Campement de Gunnar | 11 | 0 | 2 | 5 |
9 | Outre-monde | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ligue bronze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Points | Placé 1er | Placé 2e | Placé 3e |
1 | Lac Drakkar [DE] | 35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ruines de Surmia | 31 | 5 | 2 | 0 |
3 | Dzagonur [DE] | 27 | 3 | 4 | 0 |
4 | Cercle de feu | 21 | 2 | 3 | 2 |
5 | Pierre Arborea [FR] | 19 | 1 | 4 | 2 |
5 | Noirflot | 19 | 1 | 4 | 2 |
7 | Fissure du malheur | 17 | 2 | 1 | 4 |
8 | Crête de Verseblanc | 11 | 0 | 2 | 5 |
9 | Vabbi | 9 | 0 | 1 | 6 |
Amérique du Nord [3][modifier]
Ligue or | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Points | Placé 1er | Placé 2e | Placé 3e! Placed Third |
1 | Portenoire | 35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Carrière de Jade | 27 | 4 | 2 | 1 |
3 | Côte Ternie | 23 | 2 | 4 | 1 |
4 | Sanctuaire de Rall | 19 | 1 | 4 | 2 |
5 | Mer des Lamentations | 13 | 0 | 3 | 4 |
6 | Maguuma | 9 | 0 | 1 | 6 |
Ligue argent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Points | Placé 1er | Placé 2e | Placé 3e |
1 | Fort Trembleforêt | 35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Courbe du Yak | 31 | 5 | 2 | 0 |
3 | Ile de la Falaise tumultueuse | 27 | 4 | 2 | 1 |
4 | Passage de Borlis | 21 | 2 | 3 | 2 |
4 | Baie d'Ehmry | 21 | 0 | 7 | 0 |
6 | Stigmate du dragon | 17 | 1 | 3 | 3 |
6 | Désert de Cristal | 17 | 2 | 1 | 4 |
8 | Cimefroides du nord | 11 | 0 | 2 | 5 |
9 | Ile de Janthir | 9 | 0 | 1 | 6 |
Ligue bronze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Points | Placé 1er | Placé 2e | Placé 3e |
1 | Cromlech Denravi | 35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Refuge noir | 31 | 5 | 2 | 0 |
3 | Fournaise des lamentations | 29 | 4 | 3 | 0 |
4 | Croisée de Ferguson | 23 | 1 | 6 | 0 |
5 | Porte de la folie | 19 | 3 | 0 | 4 |
6 | Rocher de l'enclume | 17 | 1 | 3 | 3 |
7 | Repos de Devona | 13 | 0 | 3 | 4 |
7 | Kaineng | 13 | 0 | 3 | 4 |
9 | Plateau d'Eredon | 9 | 0 | 1 | 6 |