Utilisateur:MaxguN/ModèleBracket32DE
Aller à la navigation
Aller à la recherche
16èmes de finale | 8èmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale Gagnants | Finale | |||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||
F2 | F2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
8èmes de finale A | 8èmes de finale B | Quarts de finale A | Quarts de finale B | Demi-finales A | Demi-finales B | Finale Perdants A | Finale Perdants B | |||||||||||||||||||||||
1B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2B | Q1B | |||||||||||||||||||||||||||||
2A | Q1A | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3B | ||||||||||||||||||||||||||||||
3A | D1B | |||||||||||||||||||||||||||||
4B | D1A | |||||||||||||||||||||||||||||
4A | D2B | |||||||||||||||||||||||||||||
D2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
5B | ||||||||||||||||||||||||||||||
5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6B | Q3B | |||||||||||||||||||||||||||||
6A | Q3A | |||||||||||||||||||||||||||||
Q4B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
7B | F1B | |||||||||||||||||||||||||||||
7A | F1A | |||||||||||||||||||||||||||||
8B | F2B | |||||||||||||||||||||||||||||
8A | F2A | |||||||||||||||||||||||||||||
9B | ||||||||||||||||||||||||||||||
9A | ||||||||||||||||||||||||||||||
10B | Q5B | |||||||||||||||||||||||||||||
10A | Q5A | |||||||||||||||||||||||||||||
Q6B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q6A | ||||||||||||||||||||||||||||||
11B | ||||||||||||||||||||||||||||||
11A | D3B | |||||||||||||||||||||||||||||
12B | D3A | |||||||||||||||||||||||||||||
12A | D4B | |||||||||||||||||||||||||||||
D4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
13B | ||||||||||||||||||||||||||||||
13A | ||||||||||||||||||||||||||||||
14B | Q7B | |||||||||||||||||||||||||||||
14A | Q7A | |||||||||||||||||||||||||||||
Q8B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q8A | ||||||||||||||||||||||||||||||
15B | ||||||||||||||||||||||||||||||
15A | ||||||||||||||||||||||||||||||
16B | ||||||||||||||||||||||||||||||
16A |
Documentation[modifier]
Utilisation[modifier]
Ce modèle permet d'afficher un arbre de tournoi à élimination simple avec 32 joueurs initialement. Cet arbre contient 5 tours avec 32, 16, 8, 4 et 2 joueurs.
Variables :
- WT1J1-32, WT2J1-16, WT3J1-8, WT4J1-4, WT5J1-2, WT6J1-2 où WTX représente le tour du winner bracket et JX représente le joueur
- LT1J1-16, LT2J1-16, LT3J1-8, LT4J1-8, LT5J1-4, LT6J1-4, LT7J1-4 où LTX représente le tour du loser bracket et JX représente le joueur
- XTXJXscore pour le score correspondant
- XTXJXwin pour le joueur gagnant (mettre la valeur à 1 en cas de victoire et rien sinon)
- tourW1-6, tourL1-7 pour personnaliser le nom des tours
- largeur-nom pour personnaliser la largeur de la case du nom de l'équipe
- largeur-score pour personnaliser la largeur de la case du score
Copier/Coller[modifier]
{{Bracket32DE <!-- Winner Bracket --> <!-- 16èmes de finale --> | WT1J1 = | WT1J1score = | WT1J1win= | WT1J2 = | WT1J2score = | WT1J2win= | WT1J3 = | WT1J3score = | WT1J3win= | WT1J4 = | WT1J4score = | WT1J4win= | WT1J5 = | WT1J5score = | WT1J5win= | WT1J6 = | WT1J6score = | WT1J6win= | WT1J7 = | WT1J7score = | WT1J7win= | WT1J8 = | WT1J8score = | WT1J8win= | WT1J9 = | WT1J9score = | WT1J9win= | WT1J10 = | WT1J10score = | WT1J10win= | WT1J11 = | WT1J11score = | WT1J11win= | WT1J12 = | WT1J12score = | WT1J12win= | WT1J13 = | WT1J13score = | WT1J13win= | WT1J14 = | WT1J14score = | WT1J14win= | WT1J15 = | WT1J15score = | WT1J15win= | WT1J16 = | WT1J16score = | WT1J16win= | WT1J17 = | WT1J17score = | WT1J17win= | WT1J18 = | WT1J18score = | WT1J18win= | WT1J19 = | WT1J19score = | WT1J19win= | WT1J20 = | WT1J20score = | WT1J20win= | WT1J21 = | WT1J21score = | WT1J21win= | WT1J22 = | WT1J22score = | WT1J22win= | WT1J23 = | WT1J23score = | WT1J23win= | WT1J24 = | WT1J24score = | WT1J24win= | WT1J25 = | WT1J25score = | WT1J25win= | WT1J26 = | WT1J26score = | WT1J26win= | WT1J27 = | WT1J27score = | WT1J27win= | WT1J28 = | WT1J28score = | WT1J28win= | WT1J29 = | WT1J29score = | WT1J29win= | WT1J30 = | WT1J30score = | WT1J30win= | WT1J31 = | WT1J31score = | WT1J31win= | WT1J32 = | WT1J32score = | WT1J32win= <!-- 8èmes de finale --> | WT2J1 = | WT2J1score = | WT2J1win= | WT2J2 = | WT2J2score = | WT2J2win= | WT2J3 = | WT2J3score = | WT2J3win= | WT2J4 = | WT2J4score = | WT2J4win= | WT2J5 = | WT2J5score = | WT2J5win= | WT2J6 = | WT2J6score = | WT2J6win= | WT2J7 = | WT2J7score = | WT2J7win= | WT2J8 = | WT2J8score = | WT2J8win= | WT2J9 = | WT2J9score = | WT2J9win= | WT2J10 = | WT2J10score = | WT2J10win= | WT2J11 = | WT2J11score = | WT2J11win= | WT2J12 = | WT2J12score = | WT2J12win= | WT2J13 = | WT2J13score = | WT2J13win= | WT2J14 = | WT2J14score = | WT2J14win= | WT2J15 = | WT2J15score = | WT2J15win= | WT2J16 = | WT2J16score = | WT2J16win= <!-- Quarts de finale --> | WT3J1 = | WT3J1score = | WT3J1win= | WT3J2 = | WT3J2score = | WT3J2win= | WT3J3 = | WT3J3score = | WT3J3win= | WT3J4 = | WT3J4score = | WT3J4win= | WT3J5 = | WT3J5score = | WT3J5win= | WT3J6 = | WT3J6score = | WT3J6win= | WT3J7 = | WT3J7score = | WT3J7win= | WT3J8 = | WT3J8score = | WT3J8win= <!-- Demi-finale --> | WT4J1 = | WT4J1score = | WT4J1win= | WT4J2 = | WT4J2score = | WT4J2win= | WT4J3 = | WT4J3score = | WT4J3win= | WT4J4 = | WT4J4score = | WT4J4win= <!-- Finale Gagnants --> | WT5J1 = | WT5J1score = | WT5J1win= | WT5J2 = | WT5J2score = | WT5J2win= <!-- Loser Bracket --> <!-- 8èmes de finale A --> | LT1J1 = | LT1J1score = | LT1J1win= | LT1J2 = | LT1J2score = | LT1J2win= | LT1J3 = | LT1J3score = | LT1J3win= | LT1J4 = | LT1J4score = | LT1J4win= | LT1J5 = | LT1J5score = | LT1J5win= | LT1J6 = | LT1J6score = | LT1J6win= | LT1J7 = | LT1J7score = | LT1J7win= | LT1J8 = | LT1J8score = | LT1J8win= | LT1J9 = | LT1J9score = | LT1J9win= | LT1J10 = | LT1J10score = | LT1J10win= | LT1J11 = | LT1J11score = | LT1J11win= | LT1J12 = | LT1J12score = | LT1J12win= | LT1J13 = | LT1J13score = | LT1J13win= | LT1J14 = | LT1J14score = | LT1J14win= | LT1J15 = | LT1J15score = | LT1J15win= | LT1J16 = | LT1J16score = | LT1J16win= <!-- 8èmes de finale B --> | LT2J1 = | LT2J1score = | LT2J1win= | LT2J2 = | LT2J2score = | LT2J2win= | LT2J3 = | LT2J3score = | LT2J3win= | LT2J4 = | LT2J4score = | LT2J4win= | LT2J5 = | LT2J5score = | LT2J5win= | LT2J6 = | LT2J6score = | LT2J6win= | LT2J7 = | LT2J7score = | LT2J7win= | LT2J8 = | LT2J8score = | LT2J8win= | LT2J9 = | LT2J9score = | LT2J9win= | LT2J10 = | LT2J10score = | LT2J10win= | LT2J11 = | LT2J11score = | LT2J11win= | LT2J12 = | LT2J12score = | LT2J12win= | LT2J13 = | LT2J13score = | LT2J13win= | LT2J14 = | LT2J14score = | LT2J14win= | LT2J15 = | LT2J15score = | LT2J15win= | LT2J16 = | LT2J16score = | LT2J16win= <!-- Quarts de finale A --> | LT3J1 = | LT3J1score = | LT3J1win= | LT3J2 = | LT3J2score = | LT3J2win= | LT3J3 = | LT3J3score = | LT3J3win= | LT3J4 = | LT3J4score = | LT3J4win= | LT3J5 = | LT3J5score = | LT3J5win= | LT3J6 = | LT3J6score = | LT3J6win= | LT3J7 = | LT3J7score = | LT3J7win= | LT3J8 = | LT3J8score = | LT3J8win= <!-- Quarts de finale B --> | LT4J1 = | LT4J1score = | LT4J1win= | LT4J2 = | LT4J2score = | LT4J2win= | LT4J3 = | LT4J3score = | LT4J3win= | LT4J4 = | LT4J4score = | LT4J4win= | LT4J5 = | LT4J5score = | LT4J5win= | LT4J6 = | LT4J6score = | LT4J6win= | LT4J7 = | LT4J7score = | LT4J7win= | LT4J8 = | LT4J8score = | LT4J8win= <!-- Demi-finale A --> | LT5J1 = | LT5J1score = | LT5J1win= | LT5J2 = | LT5J2score = | LT5J2win= | LT5J3 = | LT5J3score = | LT5J3win= | LT5J4 = | LT5J4score = | LT5J4win= <!-- Demi-finale B --> | LT6J1 = | LT6J1score = | LT6J1win= | LT6J2 = | LT6J2score = | LT6J2win= | LT6J3 = | LT6J3score = | LT6J3win= | LT6J4 = | LT6J4score = | LT6J4win= <!-- Finale Perdants A --> | LT7J1 = | LT7J1score = | LT7J1win= | LT7J2 = | LT7J2score = | LT7J2win= <!-- Finale Perdants B --> | LT8J1 = | LT8J1score = | LT8J1win= | LT8J2 = | LT8J2score = | LT8J2win= <!-- Finale --> | WT6J1 = | WT6J1score = | WT6J1win= | WT6J2 = | WT6J2score = | WT6J2win= }}