Tournoi sur invitation/Qualifications Européennes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
À propos[modifier]
Les Qualifications Européennes permettent de déterminer l'équipe allant affronter le vainqueur américain au Tournoi sur invitation. Elles ont lieu les 27 et 28 juillet 2013.
Informations[modifier]
Format[modifier]
- 32 équipes participantes s'affrontent dans un tournoi à simple élimination.
- Les match se jouent en 2 manches gagnantes.
- La finale se joue en 3 manches gagnantes.
Cartes[modifier]
Les cartes jouées sont, dans l'ordre :
Résultats[modifier]
Place | Récompense | Équipe |
---|---|---|
1er | ||
2nd | Qualifié | Car Crash [CC] |
3ème/4ème | - | That's So Pish [PISH] |
- | Nonstop Nonsense [NN] |
*L'équipe Team Paradigm [TP] a été disqualifiée suite à la non éligibilité d'un de ses joueurs.
Équipes[modifier]
Équipes (32) | |||
---|---|---|---|
Team Paradigm [TP] | Asura What [Else] | Love The Way You | Team Unity [UNTY] |
Mancos Power Full Team | Bloody Technology [Tech] | Internationals [InT] | Accidently Famous [oops] |
That's So Pish [PISH] | [nMet] | MORT | Mere Mortalibus [MMO] |
Pandora Gate [PG] | Pugging [TP] | Throw Train [TT] | RO |
Nonstop Nonsense [NN] | Children Of Papy | [MeTh] | Skull Impact [iMP] |
Corte Marziale [CM] | [CG] | The incredibles ones [HULK] | Made in Meta [MiM] |
Eternal Shadow Nexus | Car Crash [CC] | [EaSy] | The Brothers Company [BROS] |
Perla Nera [PN] | Ruminant [CHEW] | Rage Against Machine [RAM] | [TR] |
Déroulement[modifier]
16èmes de finale | 8èmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Team Paradigm [TP] | 2 | |||||||||||||||||
Asura What [Else] | 0 | |||||||||||||||||
Team Paradigm [TP] | 2 | |||||||||||||||||
Team Unity [UNTY] | 0 | |||||||||||||||||
Love The Way You | 0 | |||||||||||||||||
Team Unity [UNTY] | 2 | |||||||||||||||||
Team Paradigm [TP] | 2 | |||||||||||||||||
Accidently Famous [oops] | 1 | |||||||||||||||||
Mancos Power Full Team | 0 | |||||||||||||||||
Bloody Technology [Tech] | 2 | |||||||||||||||||
Bloody Technology [Tech] | 0 | |||||||||||||||||
Accidently Famous [oops] | 2 | |||||||||||||||||
Internationals [InT] | 0 | |||||||||||||||||
Accidently Famous [oops] | 2 | |||||||||||||||||
Team Paradigm [TP] | 2 | |||||||||||||||||
That's So Pish [PISH] | 0 | |||||||||||||||||
That's So Pish [PISH] | 2 | |||||||||||||||||
[nMet] | 0 | |||||||||||||||||
That's So Pish [PISH] | 2 | |||||||||||||||||
Mere Mortalibus [MMO] | 0 | |||||||||||||||||
MORT | 0 | |||||||||||||||||
Mere Mortalibus [MMO] | 2 | |||||||||||||||||
That's So Pish [PISH] | 2 | |||||||||||||||||
Pugging [TP] | 0 | |||||||||||||||||
Pandora Gate [PG] | 0 | |||||||||||||||||
Pugging [TP] | 2 | |||||||||||||||||
Pugging [TP] | 2 | |||||||||||||||||
Throw Train [TT] | 1 | |||||||||||||||||
Throw Train [TT] | 2 | |||||||||||||||||
RO | 0 | |||||||||||||||||
Team Paradigm [TP] | 3 | |||||||||||||||||
Car Crash [CC] | 2 | |||||||||||||||||
Nonstop Nonsense [NN] | 2 | |||||||||||||||||
Children Of Papy | 0 | |||||||||||||||||
Nonstop Nonsense [NN] | 2 | |||||||||||||||||
Skull Impact [iMP] | 0 | |||||||||||||||||
[MeTh] | 0 | |||||||||||||||||
Skull Impact [iMP] | 2 | |||||||||||||||||
Nonstop Nonsense [NN] | 2 | |||||||||||||||||
Made In Meta [MiM] | 0 | |||||||||||||||||
Corte Marziale [CM] | 0 | |||||||||||||||||
CG | 2 | |||||||||||||||||
CG | 0 | |||||||||||||||||
Made In Meta [MiM] | 2 | |||||||||||||||||
The Incredible Ones [HULK] | 0 | |||||||||||||||||
Made In Meta [MiM] | 2 | |||||||||||||||||
Nonstop Nonsense [NN] | 1 | |||||||||||||||||
Car Crash [CC] | 2 | |||||||||||||||||
Eternal Shadow Nexus | 0 | |||||||||||||||||
Car Crash [CC] | 2 | |||||||||||||||||
Car Crash [CC] | 2 | |||||||||||||||||
[EaSy] | 0 | |||||||||||||||||
[EaSy] | 2 | |||||||||||||||||
The Brothers Company [BROS] | 0 | |||||||||||||||||
Car Crash [CC] | 2 | |||||||||||||||||
[TR] | 0 | |||||||||||||||||
Perla Nera [PN] | 2 | |||||||||||||||||
Ruminant [CHEW] | 0 | |||||||||||||||||
Perla Nera [PN] | 0 | |||||||||||||||||
[TR] | 2 | |||||||||||||||||
Rage Against Machine [RAM] | 0 | |||||||||||||||||
[TR] | 2 |
Voir les parties[modifier]
Streams[modifier]
- Français : O'Gaming TV2
- Anglais : Mist League
- Allemand : Guildnews
- Espagnol : GW2Spain
- Taïwanais : GW2CBC