Tournoi sur invitation/Qualifications Américaines
Aller à la navigation
Aller à la recherche
À propos[modifier]
Les Qualifications Américaines permettent de déterminer l'équipe allant affronter le vainqueur européen au Tournoi sur invitation. Elles ont lieu les 3 et 4 août 2013.
Informations[modifier]
Format[modifier]
- 32 équipes participantes s'affrontent dans un tournoi à simple élimination.
- Les match se jouent en 2 manches gagnantes.
- La finale se joue en 3 manches gagnantes.
Cartes[modifier]
Les cartes jouées sont, dans l'ordre :
Résultats[modifier]
Place | Récompense | Équipe |
---|---|---|
1er | Qualifié | Lack Of A Scrim Feature [SYNC] |
2nd | - | Absolute Legends [aL] |
3ème/4ème | - | Really Nice Guys [RNG] |
- | Team U S A [USA] |
Équipes[modifier]
Équipes (32) | |||
---|---|---|---|
Absolute Legends [aL] | Logan X Rytlock [LXR] | Last Resort [LR] | Dionysian Rights [RITE] |
Team Bilgwater [DUKE] | [TBV] | Your Dumb [Dumb] | Pure Pleasure [Pure] |
Really Nice Guys [RNG] | [Nova] | Frozen Throners [LeeT] | Kuroko No Basuke |
Team Dabes [Dabes] | Das Goon [GOON] | Metalic Reign | The Spooky Kids [TSK] |
Lack Of A Scrim Feature [SYNC] | Infernal Harvest [IH] | Mighty Morphin Stock Exchangers [MMSE] | Dark Distributions [Cast] |
Select Few [sF] | Club Nrk Gaming [NRK] | Ultimatum Asylum [UA] | Vision Valor Victory [vVv] |
Team U S A [USA] | Devil's Den [DD] | Prismatic Moa Birds [Moas] | Blacklisted [Envy] |
50 Shadës Of Pink [Pink] | Unchained Order [Bane] | [CWAR] | Fine Undertones [BEAR] |
Déroulement[modifier]
16èmes de finale | 8èmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Absolute Legends [aL] | 2 | |||||||||||||||||
Logan X Rytlock [LXR] | 0 | |||||||||||||||||
Absolute Legends [aL] | 2 | |||||||||||||||||
Last Resort [LR] | 0 | |||||||||||||||||
Last Resort [LR] | 2 | |||||||||||||||||
Dionysian Rights [RITE] | 0 | |||||||||||||||||
Absolute Legends [aL] | 2 | |||||||||||||||||
Pure Pleasure [Pure] | 0 | |||||||||||||||||
Team Bilgwater [DUKE] | 2 | |||||||||||||||||
[TBV] | 0 | |||||||||||||||||
Team Bilgwater [DUKE] | 0 | |||||||||||||||||
Pure Pleasure [Pure] | 2 | |||||||||||||||||
Your Dumb [Dumb] | 1 | |||||||||||||||||
Pure Pleasure [Pure] | 2 | |||||||||||||||||
Absolute Legends [aL] | 2 | |||||||||||||||||
Really Nice Guys [RNG] | 0 | |||||||||||||||||
Really Nice Guys [RNG] | 2 | |||||||||||||||||
[Nova] | 0 | |||||||||||||||||
Really Nice Guys [RNG] | 2 | |||||||||||||||||
Kuroko No Basuke | 0 | |||||||||||||||||
Frozen Throners [LeeT] | 0 | |||||||||||||||||
Kuroko No Basuke | 2 | |||||||||||||||||
Really Nice Guys [RNG] | 2 | |||||||||||||||||
Das Goon [GOON] | 0 | |||||||||||||||||
Team Dabes [Dabes] | 0 | |||||||||||||||||
Das Goon [GOON] | 2 | |||||||||||||||||
Das Goon [GOON] | 2 | |||||||||||||||||
Metalic Reign | 0 | |||||||||||||||||
Metalic Reign | 2 | |||||||||||||||||
The Spooky Kids [TSK] | 0 | |||||||||||||||||
Absolute Legends [aL] | 2 | |||||||||||||||||
Lack Of A Scrim Feature [SYNC] | 3 | |||||||||||||||||
Lack Of A Scrim Feature [SYNC] | 2 | |||||||||||||||||
Infernal Harvest [IH] | 0 | |||||||||||||||||
Lack Of A Scrim Feature [SYNC] | 2 | |||||||||||||||||
Mighty Morphin Stock Exchangers [MMSE] | 0 | |||||||||||||||||
Mighty Morphin Stock Exchangers [MMSE] | 2 | |||||||||||||||||
Dark Distributions [Cast] | 0 | |||||||||||||||||
Lack Of A Scrim Feature [SYNC] | 2 | |||||||||||||||||
Vision Valor Victory [vVv] | 0 | |||||||||||||||||
Select Few [sF] | 0 | |||||||||||||||||
Club Nrk Gaming [NRK] | 2 | |||||||||||||||||
Club Nrk Gaming [NRK] | 0 | |||||||||||||||||
Vision Valor Victory [vVv] | 2 | |||||||||||||||||
Ultimatum Asylum [UA] | 0 | |||||||||||||||||
Vision Valor Victory [vVv] | 2 | |||||||||||||||||
Lack Of A Scrim Feature [SYNC] | 2 | |||||||||||||||||
Team U S A [USA] | 1 | |||||||||||||||||
Team U S A [USA] | 2 | |||||||||||||||||
Devil's Den [DD] | 0 | |||||||||||||||||
Team U S A [USA] | 2 | |||||||||||||||||
Blacklisted [Envy] | 0 | |||||||||||||||||
Prismatic Moa Birds [Moas] | 0 | |||||||||||||||||
Blacklisted [Envy] | 2 | |||||||||||||||||
Team U S A [USA] | 2 | |||||||||||||||||
50 Shadës Of Pink [Pink] | 0 | |||||||||||||||||
50 Shadës Of Pink [Pink] | 2 | |||||||||||||||||
Unchained Order [Bane] | 0 | |||||||||||||||||
50 Shadës Of Pink [Pink] | 2 | |||||||||||||||||
Fine Undertones [BEAR] | 0 | |||||||||||||||||
[CWAR] | 0 | |||||||||||||||||
Fine Undertones [BEAR] | 2 |
Voir les parties[modifier]
Streams[modifier]
- Anglais : Mist League
- Espagnol : GW2Spain
- Taïwanais : GW2CBC