Opening Cup
Aller à la navigation
Aller à la recherche
À propos[modifier]
L'Opening Cup est une coupe organisée par l'ESL. Elle se déroule du 17 août au 11 septembre 2013.
Informations[modifier]
Format[modifier]
- 32 équipes s'affrontent dans un tournoi en double élimination
- Les matches se jouent en 2 manches gagnantes
Cartes[modifier]
Les cartes jouées sont :
Résultats[modifier]
Place | Récompense | Équipe |
---|---|---|
1er | 5 x 3 mois ESL Premium | Pugging |
2nd | 5 x 2 mois ESL Premium | Who Gets Carried Hard |
3ème | 5 x 1 mois ESL Premium | Dopplers Effect |
Équipes[modifier]
Équipes (29) | |||
---|---|---|---|
Team Curse | Los Corleone | I Banana U | Icefyre |
Unity | Unita Sumus | Immersed | Dopplers Effect |
Bromance Effect | Revealed Truth | Meltingpot&Co | Nazville |
Plastic Fantastic | Nonstop Nonsense | Super Squad | Who Gets Carried Hard |
Extinction Gaming | Tera-Gaming e.V. | Accademia Della Zucca | Pantheon Francais |
Poor Commoners | Pugging | Ascending PvP Legends | Some Kinda Hate |
Team Super Yolo Pug | You Break It We Break You | DieNachkommenAbaddons | Forces Of Destiny |
Made In Meta |
Déroulement[modifier]
16èmes de finale | 8èmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale Gagnants | Finale | |||||||||||||||||||||||||
Team Curse | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Los Corleone | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Curse | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Banana U | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Banana U | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Curse | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Unity | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Icefyre | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Unity | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Unity | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Immersed | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Unita Sumus | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Immersed | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Curse | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dopplers Effect | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dopplers Effect | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bromance Effect | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dopplers Effect | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Revealed Truth | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Revealed Truth | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Dopplers Effect | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Fantastic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Meltingpot&Co | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazville | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazville | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Fantastic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Fantastic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nonstop Nonsense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dopplers Effect | 0 | Who Gets Carried Hard | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Who Gets Carried Hard | 2 | Pugging | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Super Squad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Who Gets Carried Hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Who Gets Carried Hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tera-Gaming e.V. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Extinction Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tera-Gaming e.V. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Who Gets Carried Hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Poor Commoners | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accademia Della Zucca | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Accademia Della Zucca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Poor Commoners | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantheon Francais | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Poor Commoners | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Who Gets Carried Hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Made In Meta | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pugging | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ascending PvP Legends | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pugging | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Super Yolo Pug | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Some Kinda Hate | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Super Yolo Pug | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Super Yolo Pug | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Made In Meta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
You Break It We Break You | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
DieNachkommenAbaddons | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
You Break It We Break You | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Made In Meta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Forces Of Destiny | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Made In Meta | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
8èmes de finale A | 8èmes de finale B | Quarts de finale A | Quarts de finale B | Demi-finales A | Demi-finales B | Finale Perdants A | Finale Perdants B | |||||||||||||||||||||||
Accademia Della Zucca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bromance Effect | 1 | Plastic Fantastic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bromance Effect | - | Accademia Della Zucca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nonstop Nonsense | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nonstop Nonsense | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tera-Gaming e.V. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nonstop Nonsense | 2 | Made In Meta | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nonstop Nonsense | 2 | Nonstop Nonsense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Meltingpot&Co | 0 | Pugging | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pugging | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
You Break It We Break You | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Los Corleone | 0 | Unity | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Los Corleone | - | You Break It We Break You | - | |||||||||||||||||||||||||||
Pugging | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pugging | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pugging | - | Dopplers Effect | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Unita Sumus | - | Pugging | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Icefyre | - | Pugging | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Icefyre | - | I Banana U | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Immersed | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Some Kinda Hate | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Ascending PvP Legends | 0 | Team Super Yolo Pug | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ascending PvP Legends | - | Immersed | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
I Banana U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Banana U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Banana U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Forces Of Destiny | - | Team Curse | - | |||||||||||||||||||||||||||
DieNachkommenAbaddons | 0 | I Banana U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
DieNachkommenAbaddons | - | I Banana U | - | |||||||||||||||||||||||||||
Super Squad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazville | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Extinction Gaming | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Squad | 2 | Poor Commoners | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Super Squad | - | Super Squad | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Super Squad | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantheon Francais | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Revealed Truth | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantheon Francais | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantheon Francais | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Voir les parties[modifier]
Streams[modifier]
VoD[modifier]
- Français : Prophete&Waffle