Modèle:Nav Super Adventure Box
(Redirigé depuis Modèle:Nav super adventure box)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Super Adventure Box | 99 750 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones | |||||||||||||||||||||
Accueil | Centre • Maison du Monde 1 • Maison du Monde 2 • Maison du Monde 3 • Maison du Monde 4 | ||||||||||||||||||||
Monde 1 | Z1 : Clairière ensoleillée • Z2 : Bois sombres • Z3 : Royaume des champignons • B : Chariot | ||||||||||||||||||||
Monde 2 | Z1 : Rapides • Z2 : Falaises de la Douleur • Z3 : Mont de la Tempête • B : Voleurs | ||||||||||||||||||||
Monde 3 | Historique : Bassins mousseux • Z0 : Zone de test | ||||||||||||||||||||
Autres | Salle du Game Over | ||||||||||||||||||||
Succès | |||||||||||||||||||||
Liste des succès | Monde 1 • Monde 2 | ||||||||||||||||||||
Améliorations | |||||||||||||||||||||
Compétences |
| ||||||||||||||||||||
Autres | Sac à main à babioles • Fourre-tout à babioles • Vaisseau de cœur |